楽天モバイルは、4月4日に楽天モバイル公式 楽天市場店での「Apple Watch」シリーズを値下げしました。
対象は「Apple Watch Series 8」「Apple Watch Ultra」「Apple Watch SE(第2世代)」です。
Apple Watch値下げ額
Apple Watchの値下げ額は以下のようになっています。
割引額が最も大きいもので24,160円の値下げ、割引率が最も大きいものは20%割引となっています。
モデル | 値下げ前価格 | 値下げ後価格 | 値下げ額 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 8 アルミニウム/スポーツバンド 41mm | 74,800円 | 63,580円 | 11,220円 | 15% |
Apple Watch Series 8 アルミニウム/スポーツバンド 45mm | 79,800円 | 67,830円 | 11,970円 | 15% |
Apple Watch Series 8 ステンレススチール/スポーツバンド 41mm | 104,800円 | 83,840円 | 20,960円 | 20% |
Apple Watch Series 8 ステンレススチール/スポーツバンド 45mm | 112,800円 | 90,240円 | 22,560円 | 20% |
Apple Watch Series 8 ステンレススチール/ミラネーゼ 41mm | 112,800円 | 90,240円 | 22,560円 | 20% |
Apple Watch Series 8 ステンレススチール/ミラネーゼ 45mm | 120,800円 | 96,640円 | 24,160円 | 20% |
Apple Watch Ultra チタニウム すべての対象バンド 49mm | 95,920円 | 86,320円 | 9,600円 | 10% |
2022年モデル Apple Watch SE(第2世代) アルミニウム/スポーツバンド 40mm | 45,800円 | 38,590円 | 7,210円 | 16% |
2022年モデル Apple Watch SE(第2世代) アルミニウム/スポーツバンド 44mm | 50,800円 | 44,240円 | 6,560円 | 13% |
只今、楽天お買い物マラソン中。エントリーして購入でポイントUPします。
Apple Watchシリーズ:機能比較表
以下は比較表です。機能が多ければ価格も高くなります。ご自身に必要な機能が搭載されているか、チェックの上、お買い求めを。
内容 | Ultra 2 | Series 9 | Ultra | Series 8 | SE 2 |
---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||
発売日 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 |
チップ | S9 | S9 | S8 | S8 | S8 SiP |
スタイル | セルラー | セルラー GPS | セルラー | セルラー GPS | セルラー GPS |
サイズ | 49mm | 41mm 45mm | 49mm | 41mm 45mm | 40m 44mm |
ディスプレイ 常時表示 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
急速充電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
血中酸素濃度測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
心電図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
事故衝突検出 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
皮膚温センサー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
日本語入力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
ダブルタップ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
画面の輝度 | 3,000ニト | 2,000ニト | 2,000ニト | 1,000ニト | 1,000ニト |
価格 | 価格 | 価格 | 価格 | 価格 | 価格 |
【4/15までがお得】楽天モバイル乗り換え
普段よりお得に、乗り換え可能です!