
融資型クラウドファンディングのクラウドバンクが楽天ポイントと提携したことを記念してキャンペーンを実施中です。
お得に口座を開設するチャンス!口座開設をするだけで楽天ポイントが500㌽、さらに、はじめて投資や、マイページアクセスするだけで楽天ポイントが上乗せでもらえます。
クラウドバンク、楽天ポイントプレゼントキャンペーン

クラウドバンクが楽天ポイントと提携したことを記念してキャンペーンの特典は3つ。
❶新規口座開設で500ポイント
❷はじめての投資でもれな2000ポイント
❸投資中の方に、1日1回マイページへのアクセスで1ポイント
なお、❶❷口座開設完了から30日以内に楽天ポイントとの提携を完了させることが条件。条件を満たした日から3営業日以内に楽天ポイントが付与、楽天PointClub に反映されます。
クラウドバンクについて
クラウドバンクは日本クラウド証券が運営する融資型クラウドファンディングのサービス会社。業界最大手&人気NO.1👑、累計応募総額は1800億円を突破しています。
1万円から中小企業や不動産さらに再生可能エネルギーなど様々なファンドへ投資が可能。運用(融資)先毎に担保等を設定することで、2014年のサービス開始以降、融資元本回収率100%を実現しています。
・クラウドバンクの詳細なサービスの紹介
・口座開設法
・私が初心者🔰にお勧めする融資型クラウドファンディングへの投資法 等
は、以下の記事で解説しています。合わせてご確認を。

資産形成・老後資金確保のために投資の必要性は十分感じているけれど、リスクの高い投資は避けたいし、毎日、チャートチェックして投資タイミングを計るのは時間的にも難しい。
そんな方向きの一つの投資方法として、注目を集めるのが貸付型(融資型)のクラウドファンディング「ソーシャルレンディング(ソシャレン)」です。
投資の特徴を学ぶ
クラウドファンディング とは(種類、市場規模、拡大の理由、メリット、リスクなど)
クラウドファンディング比較一覧(特徴、利回り、運用期間)
ソシャレンで利回り6%で増やす資産形成(利回り計算シミュレーション)
デフォルト歴なし!クラウドバンクのソシャレン投資
ソシャレンの早期償還:メリットとリスク
クラファンの税金と確定申告
未来のお金とクラファンの理解を深めるために最適な良書(書評)
家入一真 著「なめらかなお金がめぐる社会。」
伊藤 慎佐仁 著「インパクト投資」
クラウドファンディング サービス一覧:特徴・利回り・投資期間
| クラウドファンディング会社一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 社名 | 特徴 | 利回り目安 運用期間目安 | |
| 融資型(ソーシャルレンディング) | |||
| オススメ! Crowd Bank (クラウドバンク) | ・融資型クラファン最大手 累計募集金額2480億円超 ・過去にデフォルトなし ・安定的な募集があり、申込しやすい ・証券会社(第一種金融証券取引業)が運営する安心感 ・1円からの投資が可能 | 5.0~7.0% 2~36ヵ月 | |
| Funds(ファンズ) | ・貸付型ファンドであることに特徴 ・上場会社、監査法人が監査をしている会社に投資が可能 ・VCなどから出資・投資を受ける成長期待のスタートアップ企業にも投資可能 利回りは低いが、投資先に安心感 ・優待付き案件もあり ・1円から投資可能 | 1.5~6.0% | |
| Bankers(バンカーズ) | ・創業昭和44年3月、第二種金融商品取引業保有の企業 ・SBIソーシャルレンディングから事業を承継 ・前身の泰平物産株式会社 46年の営業実績がある貸金業の老舗企業 ・資金提供先の企業名やモニタリングの詳細情報も提供 ・1万円から投資可能 | 2.0~5.0% 6ヵ月~24ヵ月 | |
| LENDEX (レンデックス) ![]() | ・案件の大部分に担保を設定。LTV80%以下 貸倒れや返済遅延が発生なし ・国内不動産案件に特化 ・東急リバブルと事業提携し、不動産担保の評価額に利用 ・2万円から投資可能 ・1年以内の短期投資が中心 | 6.0~10.0% 6~12ヵ月前後 | |
| クラウドクレジット | ・海外案件を扱う案件で最も信頼性が高い ・新興国を対象とする高利回り案件に投資可能 ・公共性の高い案件から、ハイリスクハイリターン案件まで揃う ・1万円から投資可能 ・SBI、三菱UFJ、LINE、伊藤忠などが株主 | 6.5%~9.3% 13~31ヵ月 | |
| AlternaBank(オルタナバンク) | 日本保証の保証付きファンドあり ・第一種金融商品取引業者のSAMURAI証券株式会社が運営 ・保証付きや上場企業の連帯保証付き案件が魅力 ・元本償還実績100% ・1万円から投資可能 | 3.75~12.0% 3~24ヵ月 | |
| Funvest(ファンベスト) | ・2社の金融・不動産のプロが集結してチームを発足 大和証券&クレディセゾン グループ ・「信用力の高い借手(上場企業 等)」や「財務が健全」であることを重視した案件に特徴 ・国内外の投資が可能 ・ファンド募集に合わせたキャンペーンを開催 ・10万円から投資可能 | 2~3% 5ヵ月~ | |
| 不動産投資型 | |||
| COZUCHI(コズチ) | 高収案件が多い! ・需要の高い都内の不動産中心 再開発物件、売却決定済み物件が多い ・物件仕入力を活かし年利10%超の高利回り案件を提供 ・キャピタルゲインとインカムゲインで高収益 ・投資対象も他のクラファンと比較し多種 ・中途解約可能 ・運営会社は1999年創業の不動産会社 LAETOLI ・1万円、最短3ヶ月から投資可能 | ~20% 2ヵ月~2年 | |
| CREAL(クレアル) | 東証グロース上場会社が運営 ・不動産投資型では運用資産残高No.1 ・運営元は東証グロース上場企業 クリアル ・大規模~小規模案件まで揃う。社会貢献度の高い案件も ・優先劣後方式で一定割合の下落はCREALが負担 不動産価格の低下率が10%までであれば、CREALが損失負担 ・賃料収入をもとに配当 ・1万円から投資可能 | 4.0〜5.5% 6~24ヵ月 | |
| Jointoα(ジョイントアルファ) | 東証一部上場会社が運営 ・穴吹興産が運営 ・運営期間が12ヵ月程度の案件が多い ・優先劣後方式で3割以下の下落はJointoαが負担 ・10万円から投資可能で、他サービスより投資下限が高い | 3.5~6.0%前後 12ヵ月 | |
| Rimple(リンプル) | 東証プライム上場会社が運営 ・マンション投資会社プロパティエージェントが運営 ・自社社企画・開発したマンション 「クレイシア」シリーズ案件が中心 ・ポイント投資が可能 (永久不滅ポイント、ハピタス、モッピー) ・優先劣後方式で3割以下の下落はRimpleが負担 ・1万円から投資可能 | 5.0%前後 6ヵ月 | |
| 大家.com | 日本保証の保証付きファンドあり ・「手軽にはじめられる大家さん」「家賃収入」をコンセプトとした収益不動産を提供 ・家賃収入がベースとなるため、単なる不動産物件案件より安心 ・将来の本格「大家」を目指した情報収集が可能 ・東証sスタンダード上場のJトラストが親会社 ・1万円から投資可能 | 4.0~7.0.0% 7~12ヵ月 | |
| ちょこっと不動産 | ・株式会社良栄が運営 ・用地取得から市場分析、企画、設計、施工、アフターサービスに至るまで自社一貫体制 ・レジデンス、オフィスビル、テナントビル、店舗などの案件 ・1万円から投資可能 | 3.9%前後 6~12ヵ月 | |
| ASSECLI(アセクリ) | ・8%という高い想定利回り設定! ・都心一等地、駅前周辺再開物件など、物件立地にこだわり ・優先劣後方式30%で投資家の元本安全性を最大化 ・1万円から投資可能 | 4.0~8.0% | |
| victory fund(ビクトリーファンド) | ・東京エリアの不動産事業に特化するカチデベロップメントが運営 ・地価が非常に安定している東京で一棟収益不動産の小口投資案件を提案・運用 ・不動産のバリューアップ及び売却までを一気通貫で実施 ・1万円から投資可能 | ~10.5% | |
| 株式投資型 | |||
| FUNDINNO(ファンディーノ) | ・IPOやバイアウトを目指す企業への投資が可能 ・投資が成功すればリターンは10数倍以上 ・エンジェル投資税制の適用案件が多い ・10万円前後から投資可能 | – | |
| Unicorn(ユニコーン) | ・成長著しい分野の企業へ投資が可能 ・エンジェル税制認定業者 ・IPOに至ればリターンは極めて大きくなる ・AI✕IT、Bio Tech、Ed Techなどのベンチャー投資案件 ・5万円から投資可能 | – | |
| イークラウド | ・IPOやM&Aに至ればリターンは極めて大きくなる ・大和証券グループとの連携 | – | |
- 【 5/31まで】双葉社 異世界マンガ ビッグフェア 激安 1冊77円~セール | 雑用付与術師/異世界クラフトぐらし/もふもふなでなで/その門番
- 【5/22まで】新潮社 バンチコミックス 50%オフ|訳アリ心霊マンション/女騎士とケモミミの子/妄想先生/勇者に敗北した魔王様は返り咲くために…
- 【5/22まで】電撃文庫『わたし、2番目の彼女でいいから』完結記念 西条陽先生作品フェア:1冊 99円~
- 【5/23:kindle日替わりセール】これから騰がる株完全マスター/リーダーの任せる技術/赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか/ゼロからの読書教室
- 【5/25まで:発売記念25%オフ+α】UGREEN「Air」USB充電器&モバイルバッテリー登場!|薄い・小さい・軽いのに高出力。さらにクーポンで5%オフ
- 【5/26まで】Amazonふるさと納税 特別イベント《ふるさとまつりウイーク》 | 人気返礼品がトクべつな寄付額に
- 【5/28まで】『ダンまち ファミリアクロニクル episodeヘイズ』発売記念: 外伝・サイドストーリー 最大70%オフ
- 【5/31まで】Amazon フレッシュ「おうち旅フェア」開催。対象商品購入で最大20%還元 | はじめての方 初回限定 最大3,000円オフクーポン
- 【17%オフ】Seagate内蔵ハードディスク「HDD 8TB」が 3万円切りセール|ストレージ 容量不足を一気に解消《Amazonタイムセール》
- 【5/31まで】Amazon フレッシュ「おうち旅フェア」開催。対象商品購入で最大20%還元 | はじめての方 初回限定 最大3,000円オフクーポン
- 【5/26まで】Amazonふるさと納税 特別イベント《ふるさとまつりウイーク》 | 人気返礼品がトクべつな寄付額に
- 【Amazon】ヤスイイね 今週の実質無料、今週はお掃除シート(5/19~) | 飲料特別セール(5/26まで) | その他お得
- 【38%OFF】サーモスの大人気水筒「JNL-S」がセール | 夏に欲しい定番! ずっと冷たい!氷を入れてもデスク・書類を濡らさない《Amazonセール》
- 【37%オフ】THEARKのデュアルモニターアーム(最大32インチ対応) | 高コスパ。明るく圧迫感のないデスクの構築におすすめ《Amazonタイムセール》
- 【最大33%オフ】タニタのスマホ連動体組成計がAmazonでセール。“乗るだけ”で健康管理がラクに|筋トレ向け/家族向け/コスパ重視 モデルなど
- Xiaomiのコスパ最強スマートウォッチ!Smart Band 10&Redmi Watch 6が最大19%オフ《Amazonタイムセール》
- 【6/1まで】楽天トラベル アーリーサマーフェア! 国内外旅行・レンタカー・高速バス など クーポン併用で大幅安に
- 【最大1,700円分お得】楽天で 日清食品 決算キャンペーン!1000ポイント&合計700円相当の割引クーポン獲得のチャンス(3/23まで)
- 楽天ペイのポイント還元率改悪、白紙撤回。結局、どうなった?【私の楽天ペイ決済戦略】
- 【楽天ペイ改悪】2026年3月からポイント還元ルール変更|楽天キャッシュ派、条件・還元率厳しく。「楽天経済圏の優遇ルート」外に
- 【楽天モバイル】セブン‐イレブンで楽天ペイ払いが“ポイント20倍”! 新規・既契約者も!毎日のコンビニ支払いがお得になる注目キャンペーン(3/31まで)
- 【11/28~】楽天モバイル、Nothing Phone (3a)を8,000円値下げ!楽天限定カラーのブルーも対象
- 楽天モバイル回線契約で14,000ポイント「三木谷キャンペーン」。再契約も利用可!紹介キャンペーンよりお得。2025年9月~、新規契約の特典がUP。
- 楽天ブックス、Switch2 4回抽選開催予告 | Yahoo!ショッピングは 招待販売受付中(6/17 12時まで) | Amazonは現在も予約受付中。他ゲーム機も負けじと割引セール







