
融資型クラウドファンディングのクラウドバンクが楽天ポイントと提携したことを記念してキャンペーンを実施中です。
お得に口座を開設するチャンス!口座開設をするだけで楽天ポイントが500㌽、さらに、はじめて投資や、マイページアクセスするだけで楽天ポイントが上乗せでもらえます。
クラウドバンク、楽天ポイントプレゼントキャンペーン

クラウドバンクが楽天ポイントと提携したことを記念してキャンペーンの特典は3つ。
❶新規口座開設で500ポイント
❷はじめての投資でもれな2000ポイント
❸投資中の方に、1日1回マイページへのアクセスで1ポイント
なお、❶❷口座開設完了から30日以内に楽天ポイントとの提携を完了させることが条件。条件を満たした日から3営業日以内に楽天ポイントが付与、楽天PointClub に反映されます。
クラウドバンクについて
クラウドバンクは日本クラウド証券が運営する融資型クラウドファンディングのサービス会社。業界最大手&人気NO.1👑、累計応募総額は1800億円を突破しています。
1万円から中小企業や不動産さらに再生可能エネルギーなど様々なファンドへ投資が可能。運用(融資)先毎に担保等を設定することで、2014年のサービス開始以降、融資元本回収率100%を実現しています。
・クラウドバンクの詳細なサービスの紹介
・口座開設法
・私が初心者🔰にお勧めする融資型クラウドファンディングへの投資法 等
は、以下の記事で解説しています。合わせてご確認を。

資産形成・老後資金確保のために投資の必要性は十分感じているけれど、リスクの高い投資は避けたいし、毎日、チャートチェックして投資タイミングを計るのは時間的にも難しい。
そんな方向きの一つの投資方法として、注目を集めるのが貸付型(融資型)のクラウドファンディング「ソーシャルレンディング(ソシャレン)」です。
投資の特徴を学ぶ
クラウドファンディング とは(種類、市場規模、拡大の理由、メリット、リスクなど)
クラウドファンディング比較一覧(特徴、利回り、運用期間)
ソシャレンで利回り6%で増やす資産形成(利回り計算シミュレーション)
デフォルト歴なし!クラウドバンクのソシャレン投資
ソシャレンの早期償還:メリットとリスク
クラファンの税金と確定申告
未来のお金とクラファンの理解を深めるために最適な良書(書評)
家入一真 著「なめらかなお金がめぐる社会。」
伊藤 慎佐仁 著「インパクト投資」
クラウドファンディング サービス一覧:特徴・利回り・投資期間
| クラウドファンディング会社一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 社名 | 特徴 | 利回り目安 運用期間目安 | |
| 融資型(ソーシャルレンディング) | |||
| オススメ! Crowd Bank (クラウドバンク) | ・融資型クラファン最大手 累計募集金額2480億円超 ・過去にデフォルトなし ・安定的な募集があり、申込しやすい ・証券会社(第一種金融証券取引業)が運営する安心感 ・1円からの投資が可能 | 5.0~7.0% 2~36ヵ月 | |
| Funds(ファンズ) | ・貸付型ファンドであることに特徴 ・上場会社、監査法人が監査をしている会社に投資が可能 ・VCなどから出資・投資を受ける成長期待のスタートアップ企業にも投資可能 利回りは低いが、投資先に安心感 ・優待付き案件もあり ・1円から投資可能 | 1.5~6.0% | |
| Bankers(バンカーズ) | ・創業昭和44年3月、第二種金融商品取引業保有の企業 ・SBIソーシャルレンディングから事業を承継 ・前身の泰平物産株式会社 46年の営業実績がある貸金業の老舗企業 ・資金提供先の企業名やモニタリングの詳細情報も提供 ・1万円から投資可能 | 2.0~5.0% 6ヵ月~24ヵ月 | |
| LENDEX (レンデックス) ![]() | ・案件の大部分に担保を設定。LTV80%以下 貸倒れや返済遅延が発生なし ・国内不動産案件に特化 ・東急リバブルと事業提携し、不動産担保の評価額に利用 ・2万円から投資可能 ・1年以内の短期投資が中心 | 6.0~10.0% 6~12ヵ月前後 | |
| クラウドクレジット | ・海外案件を扱う案件で最も信頼性が高い ・新興国を対象とする高利回り案件に投資可能 ・公共性の高い案件から、ハイリスクハイリターン案件まで揃う ・1万円から投資可能 ・SBI、三菱UFJ、LINE、伊藤忠などが株主 | 6.5%~9.3% 13~31ヵ月 | |
| AlternaBank(オルタナバンク) | 日本保証の保証付きファンドあり ・第一種金融商品取引業者のSAMURAI証券株式会社が運営 ・保証付きや上場企業の連帯保証付き案件が魅力 ・元本償還実績100% ・1万円から投資可能 | 3.75~12.0% 3~24ヵ月 | |
| Funvest(ファンベスト) | ・2社の金融・不動産のプロが集結してチームを発足 大和証券&クレディセゾン グループ ・「信用力の高い借手(上場企業 等)」や「財務が健全」であることを重視した案件に特徴 ・国内外の投資が可能 ・ファンド募集に合わせたキャンペーンを開催 ・10万円から投資可能 | 2~3% 5ヵ月~ | |
| 不動産投資型 | |||
| COZUCHI(コズチ) | 高収案件が多い! ・需要の高い都内の不動産中心 再開発物件、売却決定済み物件が多い ・物件仕入力を活かし年利10%超の高利回り案件を提供 ・キャピタルゲインとインカムゲインで高収益 ・投資対象も他のクラファンと比較し多種 ・中途解約可能 ・運営会社は1999年創業の不動産会社 LAETOLI ・1万円、最短3ヶ月から投資可能 | ~20% 2ヵ月~2年 | |
| CREAL(クレアル) | 東証グロース上場会社が運営 ・不動産投資型では運用資産残高No.1 ・運営元は東証グロース上場企業 クリアル ・大規模~小規模案件まで揃う。社会貢献度の高い案件も ・優先劣後方式で一定割合の下落はCREALが負担 不動産価格の低下率が10%までであれば、CREALが損失負担 ・賃料収入をもとに配当 ・1万円から投資可能 | 4.0〜5.5% 6~24ヵ月 | |
| Jointoα(ジョイントアルファ) | 東証一部上場会社が運営 ・穴吹興産が運営 ・運営期間が12ヵ月程度の案件が多い ・優先劣後方式で3割以下の下落はJointoαが負担 ・10万円から投資可能で、他サービスより投資下限が高い | 3.5~6.0%前後 12ヵ月 | |
| Rimple(リンプル) | 東証プライム上場会社が運営 ・マンション投資会社プロパティエージェントが運営 ・自社社企画・開発したマンション 「クレイシア」シリーズ案件が中心 ・ポイント投資が可能 (永久不滅ポイント、ハピタス、モッピー) ・優先劣後方式で3割以下の下落はRimpleが負担 ・1万円から投資可能 | 5.0%前後 6ヵ月 | |
| 大家.com | 日本保証の保証付きファンドあり ・「手軽にはじめられる大家さん」「家賃収入」をコンセプトとした収益不動産を提供 ・家賃収入がベースとなるため、単なる不動産物件案件より安心 ・将来の本格「大家」を目指した情報収集が可能 ・東証sスタンダード上場のJトラストが親会社 ・1万円から投資可能 | 4.0~7.0.0% 7~12ヵ月 | |
| ちょこっと不動産 | ・株式会社良栄が運営 ・用地取得から市場分析、企画、設計、施工、アフターサービスに至るまで自社一貫体制 ・レジデンス、オフィスビル、テナントビル、店舗などの案件 ・1万円から投資可能 | 3.9%前後 6~12ヵ月 | |
| ASSECLI(アセクリ) | ・8%という高い想定利回り設定! ・都心一等地、駅前周辺再開物件など、物件立地にこだわり ・優先劣後方式30%で投資家の元本安全性を最大化 ・1万円から投資可能 | 4.0~8.0% | |
| victory fund(ビクトリーファンド) | ・東京エリアの不動産事業に特化するカチデベロップメントが運営 ・地価が非常に安定している東京で一棟収益不動産の小口投資案件を提案・運用 ・不動産のバリューアップ及び売却までを一気通貫で実施 ・1万円から投資可能 | ~10.5% | |
| 株式投資型 | |||
| FUNDINNO(ファンディーノ) | ・IPOやバイアウトを目指す企業への投資が可能 ・投資が成功すればリターンは10数倍以上 ・エンジェル投資税制の適用案件が多い ・10万円前後から投資可能 | – | |
| Unicorn(ユニコーン) | ・成長著しい分野の企業へ投資が可能 ・エンジェル税制認定業者 ・IPOに至ればリターンは極めて大きくなる ・AI✕IT、Bio Tech、Ed Techなどのベンチャー投資案件 ・5万円から投資可能 | – | |
| イークラウド | ・IPOやM&Aに至ればリターンは極めて大きくなる ・大和証券グループとの連携 | – | |
- 【 1/1まで: 99円以下セール】Kindke 冬のマンガ祭り。全巻11円も! | 福本伸行 『カイジ」『天』『アカギ』など対象作品 2000冊以上
- 【1/1 限定】楽天市場 新春ワンダフルデー!ポイントアップデー完全攻略ガイド。お得なキャンペーン・セール
- 【1/1:kindle日替わりセール】喜ばれる人になりなさい/感情的にならない気持ちの整理術/睡眠の科学/興亡の世界史
- 【1/1まで(3週目)】Kindle本まとめ買いで “最大15%還元” キャンペーン | 《マンガ最大67%還元》《本日終了の大型セール》との併用がお得
- 【1/1まで】Amazon 紙書籍 年末年始ポイントフェア:最大20%還元|人間標本/地雷グリコ/アルケミスト/続ける思考/好きを言語化する技術/パンどろぼう
- 【1/1まで】Kindle年末年始セール|読み応え抜群! 芥川賞・直木賞受賞作が実質50%オフ級で大量放出【まとめ買いチャンス】
- 【1/1まで】Kindle本 50%還元:対象3万冊 | 生殖記/婚活マエストロ/百年の時効 /道をひらく /世界秩序が変わるとき/具体⇔抽象トレーニング
- 【1/4まで】集英社 ジャンプマンガ 年末年始セール。最大実質50%オフに! 呪術廻戦/ワールドトリガー/僕ヒロ/SPY&FAMILY/チェンソーマン
- 【2026年1月】Prime Video配信予定まとめ|呪術廻戦3期・フリーレン2期・ゴールデンカムイ・グランメゾンなど、映画/アニメ/ドラマが見放題
- 【1/7まで】Amazonコスメポイントキャンペーン|最大2,000pt還元!年末年始のまとめ買いがお得 | さらにお得に買う方法
- 【1/5まで】《紙の本》東洋経済新報社130周年記念セール|まとめ買いで最大15%還元 四季報 業界地図/シン読解力/ロジカルシンキング
- 【Amazonセール】エルゴトロンLXが37%オフで14,800円|一度使うと戻れない“本物”のモニターアーム。肩こり・姿勢・机の狭さが一気に解決
- 【Amazon Haul】が激アツ!1,000円以上で40%オフ+初回10%オフで “実質半額級” セール開催中(1/7まで) 《激安プチプラ通販》
- Kindle電子書籍リーダーが高ポイント還元!最大19%還元+オプションでUnlimited 3か月無料で“実質価格”が激安に《Amazonセール》
- Fire TVが最大31%ポイント還元セール。年末年始の“おうちエンタメ”環境を一気にアップグレード 《Amazonセール》
- 【最大31%オフ】今年のクリスマスは「サロニア」で特別な贈り物を | 冬は特にヘアケアが重要!抜け毛・薄毛・ハゲ:髪の悩み対策に 《Amazonセール》
- 【Apple初売り2026年:1/2~5】最大38,000円分のApple Gift Cardがもらえる!楽天リーベイツ経由で実質還元がさらにアップ《還元率を上げる攻略法》
- 【1/1 限定】楽天市場 新春ワンダフルデー!ポイントアップデー完全攻略ガイド。お得なキャンペーン・セール
- 【楽天モバイル】セブン‐イレブンで楽天ペイ払いが“ポイント20倍”! 新規・既契約者も!毎日のコンビニ支払いがお得になる注目キャンペーン(3/31まで)
- 楽天マガジン年額プラン5500円→990円 キャンペーン!1ヶ月83円!はじめての方が対象。楽天ポイント払いでの支払いもOK【1/13まで 】
- 【12/30】楽天市場 年内最後の「0のつく日」で還元率UP。今年の買い物は本日中に《開催ポイントアップデー完全攻略ガイド》
- 【11/28~】楽天モバイル、Nothing Phone (3a)を8,000円値下げ!楽天限定カラーのブルーも対象
- Amazon&楽天で買える“安い米” |5kgあたり3,240円~(10kg 6,480円~)のお得米 まとめ【米価高騰・節約対策に】
- 楽天モバイル回線契約で14,000ポイント「三木谷キャンペーン」。再契約も利用可!紹介キャンペーンよりお得。2025年9月~、新規契約の特典がUP。







