融資型クラウドファンディングのクラウドバンクが楽天ポイントと提携したことを記念してキャンペーンを実施中です。
お得に口座を開設するチャンス!口座開設をするだけで楽天ポイントが500㌽、さらに、はじめて投資や、マイページアクセスするだけで楽天ポイントが上乗せでもらえます。
クラウドバンク、楽天ポイントプレゼントキャンペーン
クラウドバンクが楽天ポイントと提携したことを記念してキャンペーンの特典は3つ。
❶新規口座開設で500ポイント
❷はじめての投資でもれな2000ポイント
❸投資中の方に、1日1回マイページへのアクセスで1ポイント
なお、❶❷口座開設完了から30日以内に楽天ポイントとの提携を完了させることが条件。条件を満たした日から3営業日以内に楽天ポイントが付与、楽天PointClub に反映されます。
クラウドバンクについて
クラウドバンクは日本クラウド証券が運営する融資型クラウドファンディングのサービス会社。業界最大手&人気NO.1👑、累計応募総額は1800億円を突破しています。
1万円から中小企業や不動産さらに再生可能エネルギーなど様々なファンドへ投資が可能。運用(融資)先毎に担保等を設定することで、2014年のサービス開始以降、融資元本回収率100%を実現しています。
・クラウドバンクの詳細なサービスの紹介
・口座開設法
・私が初心者🔰にお勧めする融資型クラウドファンディングへの投資法 等
は、以下の記事で解説しています。合わせてご確認を。
資産形成・老後資金確保のために投資の必要性は十分感じているけれど、リスクの高い投資は避けたいし、毎日、チャートチェックして投資タイミングを計るのは時間的にも難しい。
そんな方向きの一つの投資方法として、注目を集めるのが貸付型(融資型)のクラウドファンディング「ソーシャルレンディング(ソシャレン)」です。
投資の特徴を学ぶ
クラウドファンディング とは(種類、市場規模、拡大の理由、メリット、リスクなど)
クラウドファンディング比較一覧(特徴、利回り、運用期間)
ソシャレンで利回り6%で増やす資産形成(利回り計算シミュレーション)
デフォルト歴なし!クラウドバンクのソシャレン投資
ソシャレンの早期償還:メリットとリスク
クラファンの税金と確定申告
未来のお金とクラファンの理解を深めるために最適な良書(書評)
家入一真 著「なめらかなお金がめぐる社会。」
伊藤 慎佐仁 著「インパクト投資」
クラウドファンディング サービス一覧:特徴・利回り・投資期間
クラウドファンディング会社一覧 | |||
---|---|---|---|
社名 | 特徴 | 利回り目安 運用期間目安 | |
融資型(ソーシャルレンディング) | |||
オススメ! Crowd Bank (クラウドバンク) | ・融資型クラファン最大手 累計募集金額2480億円超 ・過去にデフォルトなし ・安定的な募集があり、申込しやすい ・証券会社(第一種金融証券取引業)が運営する安心感 ・1円からの投資が可能 | 5.0~7.0% 2~36ヵ月 | |
Funds(ファンズ) | ・貸付型ファンドであることに特徴 ・上場会社、監査法人が監査をしている会社に投資が可能 ・VCなどから出資・投資を受ける成長期待のスタートアップ企業にも投資可能 利回りは低いが、投資先に安心感 ・優待付き案件もあり ・1円から投資可能 | 1.5~6.0% | |
Bankers(バンカーズ) | ・創業昭和44年3月、第二種金融商品取引業保有の企業 ・SBIソーシャルレンディングから事業を承継 ・前身の泰平物産株式会社 46年の営業実績がある貸金業の老舗企業 ・資金提供先の企業名やモニタリングの詳細情報も提供 ・1万円から投資可能 | 2.0~5.0% 6ヵ月~24ヵ月 | |
LENDEX (レンデックス) | ・案件の大部分に担保を設定。LTV80%以下 貸倒れや返済遅延が発生なし ・国内不動産案件に特化 ・東急リバブルと事業提携し、不動産担保の評価額に利用 ・2万円から投資可能 ・1年以内の短期投資が中心 | 6.0~10.0% 6~12ヵ月前後 | |
クラウドクレジット | ・海外案件を扱う案件で最も信頼性が高い ・新興国を対象とする高利回り案件に投資可能 ・公共性の高い案件から、ハイリスクハイリターン案件まで揃う ・1万円から投資可能 ・SBI、三菱UFJ、LINE、伊藤忠などが株主 | 6.5%~9.3% 13~31ヵ月 | |
AlternaBank(オルタナバンク) | 日本保証の保証付きファンドあり ・第一種金融商品取引業者のSAMURAI証券株式会社が運営 ・保証付きや上場企業の連帯保証付き案件が魅力 ・元本償還実績100% ・1万円から投資可能 | 3.75~12.0% 3~24ヵ月 | |
Funvest(ファンベスト) | ・2社の金融・不動産のプロが集結してチームを発足 大和証券&クレディセゾン グループ ・「信用力の高い借手(上場企業 等)」や「財務が健全」であることを重視した案件に特徴 ・国内外の投資が可能 ・ファンド募集に合わせたキャンペーンを開催 ・10万円から投資可能 | 2~3% 5ヵ月~ | |
不動産投資型 | |||
COZUCHI(コズチ) | 高収案件が多い! ・需要の高い都内の不動産中心 再開発物件、売却決定済み物件が多い ・物件仕入力を活かし年利10%超の高利回り案件を提供 ・キャピタルゲインとインカムゲインで高収益 ・投資対象も他のクラファンと比較し多種 ・中途解約可能 ・運営会社は1999年創業の不動産会社 LAETOLI ・1万円、最短3ヶ月から投資可能 | ~20% 2ヵ月~2年 | |
CREAL(クレアル) | 東証グロース上場会社が運営 ・不動産投資型では運用資産残高No.1 ・運営元は東証グロース上場企業 クリアル ・大規模~小規模案件まで揃う。社会貢献度の高い案件も ・優先劣後方式で一定割合の下落はCREALが負担 不動産価格の低下率が10%までであれば、CREALが損失負担 ・賃料収入をもとに配当 ・1万円から投資可能 | 4.0〜5.5% 6~24ヵ月 | |
Jointoα(ジョイントアルファ) | 東証一部上場会社が運営 ・穴吹興産が運営 ・運営期間が12ヵ月程度の案件が多い ・優先劣後方式で3割以下の下落はJointoαが負担 ・10万円から投資可能で、他サービスより投資下限が高い | 3.5~6.0%前後 12ヵ月 | |
Rimple(リンプル) | 東証プライム上場会社が運営 ・マンション投資会社プロパティエージェントが運営 ・自社社企画・開発したマンション 「クレイシア」シリーズ案件が中心 ・ポイント投資が可能 (永久不滅ポイント、ハピタス、モッピー) ・優先劣後方式で3割以下の下落はRimpleが負担 ・1万円から投資可能 | 5.0%前後 6ヵ月 | |
大家.com | 日本保証の保証付きファンドあり ・「手軽にはじめられる大家さん」「家賃収入」をコンセプトとした収益不動産を提供 ・家賃収入がベースとなるため、単なる不動産物件案件より安心 ・将来の本格「大家」を目指した情報収集が可能 ・東証sスタンダード上場のJトラストが親会社 ・1万円から投資可能 | 4.0~7.0.0% 7~12ヵ月 | |
ちょこっと不動産 | ・株式会社良栄が運営 ・用地取得から市場分析、企画、設計、施工、アフターサービスに至るまで自社一貫体制 ・レジデンス、オフィスビル、テナントビル、店舗などの案件 ・1万円から投資可能 | 3.9%前後 6~12ヵ月 | |
ASSECLI(アセクリ) | ・8%という高い想定利回り設定! ・都心一等地、駅前周辺再開物件など、物件立地にこだわり ・優先劣後方式30%で投資家の元本安全性を最大化 ・1万円から投資可能 | 4.0~8.0% | |
victory fund(ビクトリーファンド) | ・東京エリアの不動産事業に特化するカチデベロップメントが運営 ・地価が非常に安定している東京で一棟収益不動産の小口投資案件を提案・運用 ・不動産のバリューアップ及び売却までを一気通貫で実施 ・1万円から投資可能 | ~10.5% | |
株式投資型 | |||
FUNDINNO(ファンディーノ) | ・IPOやバイアウトを目指す企業への投資が可能 ・投資が成功すればリターンは10数倍以上 ・エンジェル投資税制の適用案件が多い ・10万円前後から投資可能 | – | |
Unicorn(ユニコーン) | ・成長著しい分野の企業へ投資が可能 ・エンジェル税制認定業者 ・IPOに至ればリターンは極めて大きくなる ・AI✕IT、Bio Tech、Ed Techなどのベンチャー投資案件 ・5万円から投資可能 | – | |
イークラウド | ・IPOやM&Aに至ればリターンは極めて大きくなる ・大和証券グループとの連携 | – |
- 【11/21は対象日】楽天キャッシュ チャージの日は毎月1・11・21・31日 、要毎月エントリー。お得に楽天ギフトカードを買う方法は?
- 【11/21まで、50%還元】Kindle本 ワニブックス、スポーツ界のプロの男たち本 大谷翔平、三沢光晴、中村俊輔 他
- 【11/21まで、全巻50%還元】世のルール:バカは騙されて損して負け続ける。だから学べ!マンガも読み方次第。『ドラゴン桜』人生に活かす名言・読み方(全巻50%還元、11/21まで)
- 【11/21まで、全巻50%還元】投資・お金のルール:マネーリテラシーの低いヤツは負ける。マンガ「インベスターZ」の名言&活かし方()
- 【11/21まで】Kindleマンガ KADOKAWA 秋カド2024 後半:99円&最大70%オフ、異世界おじさん、二度目の人生を異世界へなど
- 【11/25 10時まで】楽天カード、新規申込で10000ポイント還元、「楽天マジ得フェスティバル」で
- 【11/25まで】ふるさとチョイスで24.5%還元、抽選込みで最大54.5%還元、d払い・dカード決済で初寄付で
- 【11/29まで】Adobe Creative Cloud コンプリートプラン / Illustratorが破格!46%オフセール、新規購入者対象で
- 「メルペイ」とAmazonアカウントの連携方法。メルカリの売上金・ポイントで買い物が可能に(11/12~)
- Amazon、再配達削減で25ポイント付与。置き配・Amazonロッカー/カウンターの利用で(12/31まで)
- 集英社「秋マン!! 2024」で対象マンガが週替わりで無料!Amazon Kindleストアでも無料!
- Amazon でおせち早期予約で最大10,000ポイント!一番お得な」おせちは16,800円が実質5,920円に【10/23まで】
- Amazon、最大1,000円分のギフトカードがもらえる「夏休みFireタブレットアプリキャンペーン」(8/22まで)
- アプリで処方薬購入「Amazonファーマシー」開始登録キャンペーン、初めて登録で100P、らくらくベビー登録者は最大300P
- Amazonコイン終了⇒返金で最大10%の儲け話。現金での返金確定!8/28までに手続き必要
- Amazon、最大1,000円分のギフトカードがもらえる「夏休みFireタブレットアプリキャンペーン」(8/22まで)
- 【楽天カード】Uber Eats 初回利用限定で6,000円オフクーポンがもらえる(12/31まで)
- 【8/29~31:3日間限定】コモディイイダで10,000円以上楽天Edyチャージで楽天ポイント10%還元!最大2,500ポイント
- 楽天ポイント定期で2%の利息もらえる。ポイント運用
- 【楽天ペイ】高還元率チャージルート(ポイント還元プログラム変更後 6/4~) ※はじめてチャージで500円ももらえる
- 楽天市場アプリ、初めてダウンロードで1000円、お買い物に使える2000円オフクーポン(5/31まで)
- 楽天銀行、紹介での口座開設で1,000ポイント、その他設定で合計最大4,000円相当もらえる(4/30まで)
- 楽天モバイル 、「Apple Watch Series 8 /Ultra / SE(第2世代) 」を最大20%値下げ。公式楽天市場店で
- 楽天カード JCBブランド入会・利用で8000ポイント。どのカードがお得?楽天証券で投信積立にはあのカード(10/29 10時まで)