日本マイクロソフトが、コンシューマ向けのSurfaceの一部商品の値上げを発表しています。
値上げは10月1日から。
値上げ対象商品は、「Surface Pro 9 WiFi モデル」および「Surface Laptop 5」の全モデルで、大幅値上げとなっています。
Microsoft Surface、値上げ額・値上げ幅
現価格と値上げ後の価格は以下の通り。
値上げ幅は、2~7万円弱まで。特に、Surface Laptop 5 15インチの値上げ率は大きく20%強の値上げとなっています。
購入を検討されていた方は、9月中の購入が必要です。
モデル | 現価格 | 値上げ後価格 | 値上額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
Surface Pro 9 | ||||
Core i5 / 8GB RAM / 128GB SSD | 148,744円 | 177,980円 | 29,236円 | 19.7% |
Core i5 / 8GB RAM / 256GB SSD | 174,680円 | 191,180円 | 16,500円 | 9.4% |
Core i5 / 16GB RAM / 256GB SSD | 219,780円 | 240,680円 | 20,900円 | 9.5% |
Core i7 / 16GB RAM / 256GB SSD | 248,380円 | 272,580円 | 24,200円 | 9.7% |
Core i7 / 16GB RAM / 512GB SSD | 291,280円 | 318,780円 | 27,500円 | 9.4% |
Core i7 / 16GB RAM / 1TB SSD | 334,180円 | 366,080円 | 31,900円 | 9.5% |
Core i7 / 32GB RAM / 1TB SSD | 391,380円 | 428,780円 | 37,400円 | 9.6% |
Surface Laptop 5 13.5 インチ | ||||
Core i5 / 8GB RAM / 256GB SSD | 151,580円 | 170,280円 | 18,700円 | 12.3% |
Core i5 / 8GB RAM / 512GB SSD | 194,480円 | 216,480円 | 22,000円 | 11.3% |
Core i5 / 16GB RAM / 512GB SSD | 223,080円 | 247,280円 | 24,200円 | 10.8% |
Core i7 / 16GB RAM / 512GB SSD | 251,680円 | 278,080円 | 26,400円 | 10.5% |
Surface Laptop 5 15 インチ | ||||
Core i7 / 8GB RAM / 256GB SSD | 180,948円 | 219,780円 | 38,832円 | 21.5% |
Core i7 / 8GB RAM / 512GB SSD | 207,114円 | 250,580円 | 43,466円 | 21.0% |
Core i7 / 16GB RAM / 512GB SSD | 247,055円 | 296,780円 | 49,725円 | 20.1% |
Core i7 / 32GB RAM / 1TB SSD | 321,083円 | 389,180円 | 68,097円 | 21.2% |
値上げの理由は発表されていませんが、昨今の物価高、円安が理由の背景でしょう。
Microsoft 365 / Office などのビジネスソフトも6月1日から値上げととなったことも、記憶に新しいですね。
2023年10月~、様々なものが値上げ
10月からは、Microsoftに限らず、多くのものが値上がりします。
2023年10月~値上げされる主な品目
■食品(ハム、ソーセージ、アイス、ペットボトル飲料、第3のビール)
■郵便料金
■銀行手数料
■ふるさと納税 ※返礼品ルール厳格化
パソコンについても、他のメーカーも含め、9月末までに購入した方がよいかもしれません。
投資の成果UPに
仕事も投資も!マルチモニターパソコン環境構築
古くて遅い、1画面表示 は非効率!チャンスを失わない環境を手に入れる