
腕時計は、時間確認だけでなく、ファッションの一部。
気に入ったデザイン、少し高価な時計を身にまとうだけで、自分の価値もアップしたような気持ちになれるアイテムで、やる気の向上にもとてもよい影響があります。
さて、今回は、ふるさと納税でもらえる「腕時計」を一覧表示で紹介。複数国産時計メーカーの素敵な時計が返礼品指定されているので、是非、その中からお気に入りの一つを見つけてください。
目次
ふるさと納税 でもらえる有名ブランド「腕時計」
4つの最大手ふるさと納税ポータルサイトで調べた結果、有名国産溶けメーカーの腕時計が申込できるポータルサイトは家電の返礼品に強いふるなびのみ。
以下の自治体が、腕時計を返礼品指定しています。
以下の3つの自治体が、有名国産時計メーカーの腕時計を返礼品指定しています。
・岩手県遠野市 :SEIKO腕時計
コレクション、プロスペックス、プレザージュ
・長野県塩尻市 :SEIKO腕時計
ルキア、フライトエキスパート、エクセリーヌ、ブライツ、アストロン
・長野県塩尻市 :EPSON腕時計
・山梨県富士吉田市:シチズン腕時計
エコ・ドライブ、クロスシー、アテッサ
・神奈川県海老名市:RICHO腕時計 ※姿を消しました…
※上記クリックで、一覧にクイックアクセス
これら腕時計は、「ふるなび」で申込が可能です。通常、寄付額に対して1%のAmazonギフト券コードがもらえます。
岩手県遠野市 :SEIKO腕時計
写真 | 返礼品 | 寄付額 | 還元率 Amazon価格比 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
SEIKO セレクション | ||||
![]() | 【SEIKO 腕時計】SSDE009 [セイコーセレクション メカニカル] | 120,000円 | 17.1% Amazon | ・ 女性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:5気圧防水 |
![]() | 【SEIKO 腕時計】SSDE012 [セイコーセレクション メカニカル] | 130,000円 | ・ 女性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:5気圧防水 | |
SEIKO プロスペックス | ||||
![]() | 【SEIKO 腕時計】SBDY057 [セイコープロスペックス メカニカル] | 230,000円 | 22.2% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:5気圧防水 |
![]() | 【SEIKO 腕時計】SBDY065 [セイコープロスペックス メカニカル] | 280,000円 | 20.2% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:5気圧防水 |
SEIKO プレザージュ | ||||
![]() | 【SEIKO 腕時計】SRRY028 [セイコープレザージュ メカニカル] | 180,000円 | 22.9% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:5気圧防水 |
![]() | 【SEIKO 腕時計】SARY157 [セイコープレザージュ メカニカル] | 200,000円 | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:5気圧防水 | |
![]() | 【SEIKO 腕時計】SARY175 [セイコープレザージュ メカニカル] | 220,000円 | 22.4% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:5気圧防水 |
![]() | 大人気 【SEIKO 腕時計】SARY174 [セイコープレザージュ メカニカル] | 230,000円 | 23.7% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:5気圧防水 |
![]() | 大人気 【SEIKO 腕時計】SARY145 [セイコープレザージュ メカニカル] | 280,000円 | 19.1% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:5気圧防水 |
![]() | 【SEIKO 腕時計】SARX049 [セイコープレザージュ メカニカル] | 380,000円 | 20.2% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | 【SEIKO 腕時計】SARW035 [セイコープレザージュ メカニカル] | 450,000円 | 20.4% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | 【SEIKO 腕時計】SARX055 [セイコープレザージュ メカニカル] | 480,000円 | 20.8% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | 【SEIKO 腕時計】SARX057 [セイコープレザージュ メカニカル] | 480,000円 | 20.8% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | 大人気 【SEIKO 腕時計】SARW041 [セイコープレザージュ メカニカル] | 550,000円 | 20.5% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | 【SEIKO 腕時計】SARD011 [セイコープレザージュ メカニカル] | 650,000円 | 20.6% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | 【SEIKO 腕時計】SARD011 [セイコープレザージュ メカニカル] | 650,000円 | 20.6% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | 【SEIKO 腕時計】SARK013 [セイコープレザージュ メカニカル] | 1,000,000円 | 18.8% Amazon | ・ 男性用 ・メカニカル自動巻 (手巻つき) ・防水性能:10気圧防水 |
長野県塩尻市 :SEIKO腕時計
写真 | 返礼品 | 寄付額 | 還元率 Amazon価格比 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
SEIKO ルキア | ||||
![]() | SEIKO ルキア SSVW126 | 197,000円 | 23.0% Amazon | ・ 女性用 ・多局受信ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ルキア SSVW128 | 197,000円 | 23.0% Amazon | ・ 女性用 ・多局受信ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | 大人気 SEIKO ルキア SSVW094(ソーラー電波) | 200,000円 | 20.0% Amazon | ・ 女性用 ・多局受信ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ルキア SSVW093(ソーラー電波) | 200,000円 | 18.6% Amazon | ・ 女性用 ・多局受信ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | 大人気 SEIKO ルキア SSVW117(ソーラー電波) | 210,000円 | 21.6% Amazon | ・ 女性用 ・多局受信ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | 大人気 SEIKO ルキア SSVW118(ソーラー電波) | 210,000円 | 21.6% Amazon | ・ 女性用 ・多局受信ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ルキア SSQV077 | 250,000円 | 26.4% Amazon | ・ 女性用 ・受信ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ルキア SSQW048 | 260,000円 | 19.2% Amazon | ・ 女性用 ・受信ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ルキア SSQW046 | 260,000円 | 22.1% Amazon | ・ 女性用 ・受信ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ルキア SSQV040(ソーラー電波) | 270,000円 | 23.2% Amazon | ・ 女性用 ・多局受信ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ルキア SSVV053 | 334,000円 | ・ 女性用 ・ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 | |
![]() | SEIKO ルキア SSVV054 | 334,000円 | 20.8% Amazon | ・ 女性用 ・ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ルキア SSVV056 | 334,000円 | 20.8% Amazon | ・ 女性用 ・ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ルキア SSVW179 | 334,000円 | 26.3% Amazon | ・ 女性用 ・ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ルキア SSVW181 | 334,000円 | 26.3% Amazon | ・ 女性用 ・ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ルキア SSVW180 | 334,000円 | 26.5% Amazon | ・ 女性用 ・ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
SEIKO フライトエキスパートデュアルタイム | ||||
![]() | SEIKO フライトエキスパートデュアルタイム SAGA233(ソーラー電波) | 350,000円 | 22.0% Amazon | ・ 男性用 ・多局受信ソーラー電波(世界25タイムゾーン) ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO フライトエキスパートクロノグラフ SAGA197(ソーラー電波) | 450,000円 | 18.4% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラー電波修正(世界25タイムゾーン) ・防水性能:10気圧防水 |
SEIKO ブライツ | ||||
![]() | SEIKO ブライツ SAGA311 | 367,000円 | 23.1% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ブライツ SAGA312 | 367,000円 | 23.1% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ブライツ SAGA307 | 400,000円 | 23.1% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO ブライツ SAGA309 | 400,000円 | 23.1% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラー電波 ・防水性能:10気圧防水 |
SEIKO エクセリーヌ | ||||
![]() | SEIKO エクセリーヌ SWCW124(ソーラー電波) | 550,000円 | 25.8% Amazon | ・ 女性用 ・ソーラー電波修正(世界25タイムゾーン) ・防水性能:10気圧防水 |
SEIKO アストロン | ||||
![]() | SEIKO アストロン SBXC019 | 700,000円 | 26.4% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS電波修正 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO アストロン SBXC021 | 700,000円 | 26.4% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS電波修正 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO アストロン SBXC024 | 700,000円 | 26.2% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS電波修正 ・バンド材質:シリコンバンド ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO アストロン SBXC047 | 700,000円 | 26.2% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS電波修正 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO アストロン SBXC049 | 700,000円 | ・ 男性用 ・ソーラーGPS電波修正 ・防水性能:10気圧防水 | |
![]() | SEIKO アストロン SBXC053 | 700,000円 | ・ 男性用 ・ソーラーGPS電波修正 ・防水性能:10気圧防水 | |
![]() | 大人気 SEIKO アストロン SBXC003 (GPSソーラーウォッチ) | 767,000円 | 26.4% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS衛星電波修正 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO アストロン SBXC001 (GPSソーラーウォッチ) | 767,000円 | 26.4% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS衛星電波修正 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO アストロン SBXC006 (GPSソーラーウォッチ) | 767,000円 | 26.4% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS衛星電波修正 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | SEIKO アストロン SBXC077 | 767,000円 | 26.4% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS衛星電波修正 ・防水性能:20気圧防水 |
![]() | SEIKO アストロン SBXC063 | 867,000円 | 26.3% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS衛星電波修正 ・防水性能:20気圧防水 | ![]() | SEIKO アストロン SBXC067 | 867,000円 | 26.4% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS衛星電波修正 ・防水性能:20気圧防水 |
![]() | SEIKO アストロン SBXC065 | 867,000円 | 26.4% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS衛星電波修正 ・防水性能:20気圧防水 |
長野県塩尻市 :EPSON腕時計
写真 | 返礼品 | 寄付額 | 還元率 Amazon価格比 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
EPSON TRUME×木曽漆器(限定品) | ||||
![]() | EPSON TRUME×木曽漆器 Aセット | 365,000円 | ・伝統的工芸品「木曽漆器」の伝統的技術を組み合わせたオリジナル返礼品「EPSON TRUME × 木曽漆器かぶせ弁当箱」でのお届け ・ 男性用 ・駆動方式:自動巻発電 ・防水性能:10気圧防水 | |
![]() | EPSON TRUME×木曽漆器 Bセット | 365,000円 | ・伝統的工芸品「木曽漆器」の伝統的技術を組み合わせたオリジナル返礼品「EPSON TRUME × 木曽漆器かぶせ弁当箱」でのお届け ・ 男性用 ・駆動方式:自動巻発電 ・防水性能:10気圧防水 | |
![]() | EPSON TRUME×木曽漆器 Cセット | 365,000円 | ・伝統的工芸品「木曽漆器」の伝統的技術を組み合わせたオリジナル返礼品「EPSON TRUME × 木曽漆器かぶせ弁当箱」でのお届け ・ 男性用 ・駆動方式:自動巻発電 ・防水性能:10気圧防水 | |
EPSON TRUME | ||||
![]() | EPSON TRUME TR-MB5001 | 590,000円 | 21.8% Amazon | ・ 男性用 ・駆動方式:ライトチャージGPS衛星電波修正 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | EPSON TRUME TR-MB5002 | 618,000円 | ・ 男性用 ・駆動方式:ライトチャージGPS衛星電波修正 ・防水性能:10気圧防水 | |
![]() | EPSON TRUME TR-MB5004(ステンレス・アドバンレザーレッド) | 618,000円 | 23.9% Amazon | ・ 男性用 ・駆動方式:ライトチャージGPS衛星電波修正 ・バンド材質:アドバンレザー/ステンレス ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | EPSON TRUME TR-MB5005(ステンレス・アドバンレザーブルー) | 618,000円 | 21.0% Amazon | ・ 男性用 ・駆動方式:ライトチャージGPS衛星電波修正 ・バンド材質:アドバンレザー/ステンレス ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | EPSON TRUME TR-MB5006(ステンレス・アドバンレザーグリーン) | 618,000円 | 21.0% Amazon | ・ 男性用 ・駆動方式:ライトチャージGPS衛星電波修正 ・バンド材質:アドバンレザー/ステンレス ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | EPSON TRUME TR-MB5008 | 635,000円 | 25.8% Amazon | ・ 男性用 ・駆動方式:ライトチャージGPS衛星電波修正 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | EPSON TRUME TR-MB5009 | 668,000円 | 25.8% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS電波修正 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | EPSON TRUME TR-MB5007 | 735,000円 | ・ 男性用 ・駆動方式:ライトチャージGPS衛星電波修正 ・防水:10気圧防水 | |
![]() | EPSON TRUME TR-MB7003 | 802,000円 | 29.6% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS衛星電波修正 ・バンド材質:チタン ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | EPSON TRUME TR-MB7005 | 802,000円 | 26.6% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS衛星電波修正 ・バンド材質:チタン ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | EPSON TRUME TR-MB7004 | 835,000円 | 27.5% Amazon | ・ 男性用 ・ソーラーGPS衛星電波修正 ・バンド材質:チタン ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | EPSON TRUME TR-MB7006(チタン・レザーバンド) | 835,000円 | ・ 男性用 ・駆動方式:ライトチャージGPS衛星電波修正 ・防水:10気圧防水 | |
![]() | EPSON TRUME TR-MB7007(チタン・レザーバンド) | 868,000円 | ・ 男性用 ・駆動方式:ライトチャージGPS衛星電波修正 ・防水:10気圧防水 |
山梨県富士吉田市:シチズン腕時計
写真 | 返礼品 | 寄付額 | 還元率 Amazon価格比 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() | シチズン ソーラーパワーウォッチ KP1-012-13 | 30,000円 | 33.3% Amazon | ・ 女性用 ・スタンダードソーラーウォッチ |
![]() | シチズン プロマスター CA0710-91L | 100,000円 | 31.5% Amazon | ・ 男性用 ・本格ポーツウォッチ ・光発電:フル充電後7 か月駆動 ・防水性能:200m潜水用防水 |
![]() | シチズン エコ・ドライブ電波時計 CB0011-69L(BOX付) | 120,000円 | 29.9% Amazon | ・ 男性用 ・他局受信型電波時計 ・光発電:フル充電で2年間駆動 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | シチズン クロスシー ES9434-53W | 150,000円 | 25.6% Amazon | ・ 女性用 ・光発電:フル充電で3年間駆動 ・防水性能:10気圧防水 |
シチズン コレクション | ||||
![]() | シチズンコレクション BL5594-59E | 100,000円 | 27.5% Amazon | ・ 男性用 ・本格ポーツウォッチ ・光発電:フル充電後7 か月駆動 ・防水性能:200m潜水用防水 |
![]() | シチズンコレクション メカニカル NB1041-84E | 200,000円 | 26.2% Amazon | ・ 男性用 ・機械式腕時計(自動巻き+手巻き) ・駆動時間:42時間(最大巻上数) ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | シチズンコレクション メカニカル NB2004-18W | 250,000円 | 27.2% Amazon | ・ 男性用 ・機械式腕時計(自動巻き+手巻き) ・駆動時間:42時間(最大巻上数) ・防水性能:10気圧防水 |
シチズン アテッサ | ||||
![]() | 大人気 シチズン アテッサ エコ・ドライブ電波時計 AT8040-57E | 250,000円 | 28.1% Amazon | ・ 男性用 ・電波時計(日本、北米、欧州、中国の世界4エリアでの標準電波を高感度で受信) ・光発電:フル充電で10か月駆動 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | シチズン アテッサ AT8044-56E | 350,000円 | 28.6% Amazon | ・ 男性用 ・電波時計(日本、北米、欧州、中国の世界4エリアでの標準電波を高感度で受信) ・光発電:フル充電で10か月駆動 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | シチズン アテッサ CC3081-52E | 400,000円 | 33.0% Amazon | ・ 男性用 ・耐アレルギー確認 ・光発電:7年 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | シチズン アテッサ エコ・ドライブGPS衛星電波時計 F900(CC9010-66L) | 500,000円 | 31.9% Amazon | ・ 男性用 ・シチズンGPS衛星電波時計 ・光発電:フル充電で5年間駆動 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | シチズン アテッサ CC4004-58E | 600,000円 | 31.9% | ・ 男性用 ・シチズンGPS衛星電波時計 ・光発電:フル充電で5年間駆動 ・防水性能:10気圧防水 |
![]() | ペア シチズン エコ・ドライブ電波時計ペアセット CB1080-52A & EC1120-59A 日本製 | 600,000円 | 30.5% Amazon | ・ 男女ペア ・グローバル電波対応のペアウォッチ ・光発電:フル充電で2年間駆動 ・防水性能:5気圧防水 |
![]() | ペア シチズン エコ・ドライブ電波時計ペアセット CB1084-51A & EC1124-58A 日本製 | 600,000円 | -% | ・ 男女ペア ・グローバル電波対応のペアウォッチ ・光発電:フル充電で2年間駆動 ・防水性能:5気圧防水 |
【参考】あなたに最適な控除金の上限額シミュレーション
ふるさと納税は、寄附金額の2,000円を超える部分について、所得税と住民税から、原則として全額が控除される制度です。
だから、お得に納税をするためには、控除を受けられる金額には上限(控除上限額)を知ることが大切。
納税額は以下のような要素で変動します。
・年収
・家族構成
・社会保険料、地震保険料、医療費など
ただ、詳しいことはわからなくても、年収と家族構成でざくっとした納税金額は算出可能です。
まずはあなたに最適な控除金の上限額を知りたい場合は以下にて、簡単シミュレーションしてみよう。1分であなたの控除額目安がわかります。
最後に
今回は、ふるさと納税でもらえる有名メーカーの高級腕時計を紹介しました。
これまで、ふるさと納税をやったことがないという方は、まずは、以下のページにてふるさと納税の基礎について学びましょう。
今、ふるさと納税界隈で話題になっているニュースなども取り上げています。
厳しい言い方ですが、断言します。
情弱は損します。搾取される側ではなく、ちゃんと制度を利用して利益を得る側になりましょう。
楽天ふるさと納税:SPUでポイント最大11倍 楽天お買い物マラソン (2/10 1:59まで) | Go | ||
![]() エントリー後に寄付すると還元 他社キャンペーン併用で+α還元(3/2まで) | Go | ||
![]() PayPay払いがお得 本日のポイントアップで還元率UP PayPay払いで貯まる | Go | ||
![]() 掲載自治体・返礼品数No.1 | Go | ||
![]() Amazonギフト還元 | Go | ![]() 最大60%還元 | Go |
![]() Amazonギフト最大32%還元 | Go | ![]() au & Pontaポイントユーザがお得 | Go |