楽天モバイルが、対象のiPhoneを最大12,000円オフで販売する「iPhone対象機種特価キャンペーン」を開催中です。
キャンペーン期間は、2022年7月22日(金)9:00~(終了日未定)。
対象の機種は、iPhone13シリーズ、iPhone 12/12 mini、iPhone SE(弟3世代)。
※iPhone12 Pro, iPhone 12 Pro Maxは対象外
対象のiPhoneとRakuten UN-LIMIT VIIとのセット購入 だけでなく、iPhone単体購入でも割り引きが適用されます。全モデルとも4キャリア最安値での購入が可能です。
iPhone 機種単体価格
iPhoneの機種単体価格は以下のようになっています。
※税込み価格
機種 | 通常価格 | キャンペーン適用後 | 割引額 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | ||||
128GB | 167,800円 | 159,800円 | 8,000円 | ソフトバンク au ドコモ 価格比較 |
256GB | 183,800円 | 174,810円 | 8,990円 | |
512GB | 215,800円 | 204,800円 | 11,000円 | |
1TB | 246,800円 | 234,800円 | 12,000円 | |
iPhone 13 Pro | ||||
128GB | 153,800円 | 144,800円 | 9,000円 | ソフトバンク au ドコモ 価格比較 |
256GB | 167,800円 | 159,800円 | 8,000円 | |
512GB | 199,800円 | 189,800円 | 10,000円 | |
1TB | 230,800円 | 219,800円 | 11,000円 | |
iPhone 13 | ||||
128GB | 123,800円 | 117,800円 | 6,000円 | ソフトバンク au ドコモ 価格比較 |
256GB | 139,800円 | 132,800円 | 7,000円 | |
512GB | 171,800円 | 162,800円 | 9,000円 | |
iPhone 13 mini | ||||
128GB | 104,800円 | 99,800円 | 5,000円 | ソフトバンク au ドコモ 価格比較 |
256GB | 120,800円 | 114,800円 | 6,000円 | |
512GB | 153,800円 | 144,800円 | 9,000円 | |
iPhone 12 | ||||
64GB | 107,800円 | 102,800円 | 5,000円 | ソフトバンク au ドコモ 価格比較 |
128GB | 115,800円 | 109,800円 | 6,000円 | |
256GB | 131,800円 | 124,800円 | 7,000円 | |
iPhone 12 mini | ||||
64GB | 92,800円 | 87,800円 | 5,000円 | ソフトバンク au ドコモ 価格比較 |
128GB | 99,800円 | 94,800円 | 5,000円 | |
256GB | 115,800円 | 109,800円 | 6,000円 | |
iPhone SE(第3世代) | ||||
64GB | 66,800円 | 62,800円 | 4,000円 | ソフトバンク au ドコモ 価格比較 |
128GB | 73,800円 | 69,800円 | 4,000円 | |
256GB | 89,800円 | 84,800円 | 5,000円 |
回線と同時申込で、最大24,000ポイント
回線と一緒の申込なら、さらにお得なキャンペーンも開催
以下の3つの同時申込で、最大24,000ポイントがもらえます。
❶Rakuten UN-LIMIT VIIを初めて申し込み ※機種による
❷対象のiPhoneご購入 ※機種による
❸iPhoneアップグレードプログラム 5000円相当分のポイント還元
※ Rakuten Linkアプリのご利用が必要
iPhoneアップグレードプログラムとは、本体代の支払いに「48回払い」を選択すると、24回分払ったら、いつでも最新のiPhoneに機種変更可能になるプランです。
ポイント付与タイミング
ポイントは、Rakuten Link ご利用の翌々月末日頃に、期間限定ポイントで付与されます。
最後に
今回は、楽天モバイルのiPhoneが最大12,000円割引キャンペーンを紹介しました。通信プランセットだけでなく機種単体も割引対象なので、少しでも安くiPhoneを購入したい方は、検討してみてください。