<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クラウドファンディング | 賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</title>
	<atom:link href="https://smart-investlife.com/tag/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-investlife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2022 03:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>CAMPFIRE Angels でAmazonギフト券プレゼント　新規投資家登録で1000円＋投資で最大4万円（10/22まで）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202109/campfire-angels-campaign202109/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202109/campfire-angels-campaign202109/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 06:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=57783</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式投資型クラウドファンディングのCAMPFIRE Angelsが登録投資家1万人を達成しました。 これを記念して、新規の投資家登録キャンペーンが開催されています。 投資をしなくても、登録投資家1万人・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202109/campfire-angels-campaign202109/">CAMPFIRE Angels でAmazonギフト券プレゼント　新規投資家登録で1000円＋投資で最大4万円（10/22まで）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202109/campfire-angels-campaign202109/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【クラウドファンディング投資】 リスク軽減のために 私が重視している3つのこと</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202108/reduce-the-risk-for-crowdfunding/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202108/reduce-the-risk-for-crowdfunding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 22:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=56476</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式やFXのように値動きに振り回されることなく、預貯金・国債よりも高いリターンが得られることが魅力のクラウドファンディング。 しかし、過去のmaneoやSBIクラウドファンディングなど、デフォルトの危・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202108/reduce-the-risk-for-crowdfunding/">【クラウドファンディング投資】 リスク軽減のために 私が重視している3つのこと</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202108/reduce-the-risk-for-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産クラファン「リンプル(Rimple)」の8号案件は ”初”の一棟貸しアパート！駅近×新築×入居率100%物件</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202010/rimple-8th-fund/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202010/rimple-8th-fund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 02:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=44217</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産投資型クラウドファンディング「リンプル（Rimple）」は、東証一部のマンション投資会社「プロパティエージェント株式会社」が運営する新しいクラファンサービス。 「不動産投資をもっとシンプルに」を・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202010/rimple-8th-fund/">不動産クラファン「リンプル(Rimple)」の8号案件は ”初”の一棟貸しアパート！駅近×新築×入居率100%物件</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202010/rimple-8th-fund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMRAI FUNDの好条件ファンド（オータムキャンペーンファンド2号：利回り7.0%×11ヵ月×日本保証付き×毎月分配）→10/21申込完了</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202010/samurai-fund-autumu2/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202010/samurai-fund-autumu2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 03:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=43776</guid>

					<description><![CDATA[<p>保証付きファンドが人気のSAMURAI FUND（サムライファンド）。 「オータムキャンペーンファンド1号が、融資を予定していた中堅物流会社から事業計画に変更があったことを理由にキャンセルに。事業計画・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202010/samurai-fund-autumu2/">SAMRAI FUNDの好条件ファンド（オータムキャンペーンファンド2号：利回り7.0%×11ヵ月×日本保証付き×毎月分配）→10/21申込完了</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202010/samurai-fund-autumu2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界的「脱炭素化」の動き。日本も2050年までに温暖化ガスの排出量0を目指す方針で、再生エネルギーファンド投資にも益々期待!?</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202010/enewable-energy-fund/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202010/enewable-energy-fund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 03:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[再生エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=43755</guid>

					<description><![CDATA[<p>脱炭素化の動きがより鮮明になった2021年。 バイデン大統領は就任した2021年1月20日に、トランプ前政権が離脱した温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」への復帰を指示。CO2などの温室効果ガス排出量を・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202010/enewable-energy-fund/">世界的「脱炭素化」の動き。日本も2050年までに温暖化ガスの排出量0を目指す方針で、再生エネルギーファンド投資にも益々期待!?</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202010/enewable-energy-fund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産投資型クラウドファンディング「ONIGIRI Funding(おにぎりファンディング)」は利回り8%/優先劣後30%が魅力、10/31まで会員登録でAmazonギフト券500円！</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202010/onigiri-funding/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202010/onigiri-funding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 04:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=43598</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、続々登場中の不動産投資型クラウドファンディングに新しく「ONIGIRI Funding（おにぎりファンディング）」が登場しました。 新しい事業者には不安がないわけではないのですが、こちらの事業者・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202010/onigiri-funding/">不動産投資型クラウドファンディング「ONIGIRI Funding(おにぎりファンディング)」は利回り8%/優先劣後30%が魅力、10/31まで会員登録でAmazonギフト券500円！</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202010/onigiri-funding/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産クラファン「リンプル(Rimple)」の7号案件に抽選参加し、無事当選。ポイント利用し投資資金振込完了♪</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202009/rimple-7th-fund/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202009/rimple-7th-fund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 23:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[リンプル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=42896</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産投資型クラウドファンディング「リンプル（Rimple）」は、東証一部のマンション投資会社「プロパティエージェント株式会社」が運営する新しいクラファンサービス。 「不動産投資をもっとシンプルに」を・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202009/rimple-7th-fund/">不動産クラファン「リンプル(Rimple)」の7号案件に抽選参加し、無事当選。ポイント利用し投資資金振込完了♪</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202009/rimple-7th-fund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【書評/要約】インパクト投資 (伊藤 慎佐仁 著)(★3) 社会貢献しながらお金を増やす資産運用</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202008/book-inpact-investment/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202008/book-inpact-investment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 11:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マネー本]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[★3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=41810</guid>

					<description><![CDATA[<p>皆さん、インパクト投資という言葉をご存知でしょうか？ 日本人は「インパクト＝強い衝撃」を連想しますが、「好影響」という意味もあります。この後者の意味を持った「インパクト投資」とは、金銭的リターンととも・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202008/book-inpact-investment/">【書評/要約】インパクト投資 (伊藤 慎佐仁 著)(★3) 社会貢献しながらお金を増やす資産運用</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202008/book-inpact-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産投資クラウドファンディング「Rimple」で「モッピー」ポイントを使ったポイント投資が可能に</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202007/rimple-moppy/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202007/rimple-moppy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 22:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=40191</guid>

					<description><![CDATA[<p>『IT』×『都心』×『不動産』で価値を創造する企業、プロパティエージェントが運営する不動産投資型クラウドファンディングサービスRimple（リンプル)。 最大の特徴は、同種のクラファンに先行して、ポイ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202007/rimple-moppy/">不動産投資クラウドファンディング「Rimple」で「モッピー」ポイントを使ったポイント投資が可能に</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202007/rimple-moppy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【CAMPFIRE Owners】の日本保証の保証付 融資型クラウドファンディング案件(年利5%) への投資を検討中</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202007/campfire-owners-fund/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202007/campfire-owners-fund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 04:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPFIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=40166</guid>

					<description><![CDATA[<p>購入型クラウドファンディングで国内最大級の規模を誇る「CAMPFIRE」。プロジェクト累計4万件以上、調達累積270億円以上の実績を有する人気クラウドファンディングです。 コロナ禍でも、資金調達に悩む・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202007/campfire-owners-fund/">【CAMPFIRE Owners】の日本保証の保証付 融資型クラウドファンディング案件(年利5%) への投資を検討中</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202007/campfire-owners-fund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPFIRE Owners は融資型クラウドファンディングで &#8220;なめらかなお金がめぐる社会&#8221;の実現を目指す。業績・特徴・メリット</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202006/campfire/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202006/campfire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 22:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPFIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=39858</guid>

					<description><![CDATA[<p>ここ数年来、市場規模を拡大してきたクラウドファンディング。しかし、コロナ禍により投資規模が大きく減ってしまったのは他の業界と同じ。 しかし、そんな中、新型コロナウイルスによる中小零細企業の資金難という・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202006/campfire/">CAMPFIRE Owners は融資型クラウドファンディングで “なめらかなお金がめぐる社会”の実現を目指す。業績・特徴・メリット</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202006/campfire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クラウドバンク累計募集額がまもなく1,000億円！記念の「お宝募集案件」を見逃すな！</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202006/croudbank-1000oku/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202006/croudbank-1000oku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 11:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルレンディング]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=39820</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソーシャルレンディング（融資型クラウドファンディング）人気No.1のクラウドバンク。 6月20日現在、累計募集額が965億円に到達し、1,000億円まで目前となっています。 これまで、クラウドバンクで・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202006/croudbank-1000oku/">クラウドバンク累計募集額がまもなく1,000億円！記念の「お宝募集案件」を見逃すな！</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202006/croudbank-1000oku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>当たればお宝投資、不動産クラファン「リンプル(Rimple)」初回案件に10万円申込。永久不滅ポイント保有者は得におすすめ</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202003/rimple-fund/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202003/rimple-fund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 11:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=36752</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産投資型クラウドファンディング「リンプル（Rimple）」は、東証一部のマンション投資会社「プロパティエージェント株式会社」が運営する新しいクラファンサービス。 「不動産投資をもっとシンプルに」を・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202003/rimple-fund/">当たればお宝投資、不動産クラファン「リンプル(Rimple)」初回案件に10万円申込。永久不滅ポイント保有者は得におすすめ</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202003/rimple-fund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【書評/要約】なめらかなお金がめぐる社会。 あるいは、なぜあなたは小さな経済圏で生きるべきなのか、ということ。(家入一真 著)(★5)</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202003/book-smooth-round-money/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202003/book-smooth-round-money/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 01:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マネー本]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPFIRE]]></category>
		<category><![CDATA[★5]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルレンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=36087</guid>

					<description><![CDATA[<p>ここ数年で変化し始めた、社会、そして働き方の流れ。 それは、「大」から「小」の時代へのシフト。「全体から個人へ」「競争から共存へ」という流れです。 本書「なめらかなお金がめぐる社会」は、そんな変化をい・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202003/book-smooth-round-money/">【書評/要約】なめらかなお金がめぐる社会。 あるいは、なぜあなたは小さな経済圏で生きるべきなのか、ということ。(家入一真 著)(★5)</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202003/book-smooth-round-money/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソーシャルレンディング利回り6%で増やす資産形成（利回り計算シミュレーション）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202002/social-lending-simulation/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202002/social-lending-simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 03:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルレンディング]]></category>
		<category><![CDATA[銀行定期]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=35703</guid>

					<description><![CDATA[<p>投資案件を決めてしまえば、待つだけのほったらかし運用法「ソーシャルレンディング」。 ソーシャルレンディングの利回りは年利で5~10%。感覚値ではありますが、平均でも6~7％台の年利を実現している印象が・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202002/social-lending-simulation/">ソーシャルレンディング利回り6%で増やす資産形成（利回り計算シミュレーション）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202002/social-lending-simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
