<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nanaco | 賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</title>
	<atom:link href="https://smart-investlife.com/tag/nanaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-investlife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Aug 2024 15:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>【改悪】TカードPrimeからの nanacoチャージがポイント付与対象外に。まだ使えるお得なnanacoチャージ法は？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202203/t-card-prime-worse/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202203/t-card-prime-worse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 00:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[nanaco]]></category>
		<category><![CDATA[還元]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=65582</guid>

					<description><![CDATA[<p>日曜日の利用で還元率が1.5%でTポイントが貯まる「TカードPrime」。 電子マネーチャージでも1.5%（200円で3ポイント）のポイントがつくので、クレカ2重取りファンに人気のクレジットカードとし・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202203/t-card-prime-worse/">【改悪】TカードPrimeからの nanacoチャージがポイント付与対象外に。まだ使えるお得なnanacoチャージ法は？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202203/t-card-prime-worse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リクルートカード(JCB)改悪。nanacoとモバイルSuicaのチャージ還元率が1.2%⇒0.75％に低下。代替案は？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202201/recruit-card-downgrade/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202201/recruit-card-downgrade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 22:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートカード]]></category>
		<category><![CDATA[nanaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=62783</guid>

					<description><![CDATA[<p>年会費無料で高還元率なクレジットカード「リクルートカード（JCB）」が電子マネーチャージの還元率を改定。 対象となる電子マネーチャージはnanacoとモバイルSuicaで、還元率は現行の1.2%から0・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202201/recruit-card-downgrade/">リクルートカード(JCB)改悪。nanacoとモバイルSuicaのチャージ還元率が1.2%⇒0.75％に低下。代替案は？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202201/recruit-card-downgrade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>nanaco攻略：高還元率チャージルート + 登録でポイントもらえるキャンペーン</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202110/nanaco-apple-pay/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202110/nanaco-apple-pay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 06:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ペイ]]></category>
		<category><![CDATA[nanaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=59047</guid>

					<description><![CDATA[<p>nanacoは株式会社セブン&#038;アイ・ホールディングスが発行している電子マネー。 セブンイレブンやイトーヨーカドーはもちろん、飲食店やドラッグストアなど90万点で利用できます。 通常の還元率は・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202110/nanaco-apple-pay/">nanaco攻略：高還元率チャージルート + 登録でポイントもらえるキャンペーン</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202110/nanaco-apple-pay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【5/31で終了】nanaco払いで税金・社会保険料・公共料金を最大1.5%安くする方法（無料でベネフィット会員×J’sコンシェル会員）※nanaco物理カード利用時</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201911/nanaco-payment-for-tax/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201911/nanaco-payment-for-tax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 23:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[nanaco]]></category>
		<category><![CDATA[公共料金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=31935</guid>

					<description><![CDATA[<p>税金・社会保険料・公共料金の支払いに使える「nanaco」。 ベネフィット会員になればnanacoギフトの割引購入が可能。これにより税金・社会保険料・公共料金などのバーコード付き払込み用紙の支払いを最・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201911/nanaco-payment-for-tax/">【5/31で終了】nanaco払いで税金・社会保険料・公共料金を最大1.5%安くする方法（無料でベネフィット会員×J’sコンシェル会員）※nanaco物理カード利用時</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201911/nanaco-payment-for-tax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
