<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金利 | 賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</title>
	<atom:link href="https://smart-investlife.com/tag/%e9%87%91%e5%88%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-investlife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 05:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>日本国債10年は2.8％に。世界で進む「金利上昇」—— セオリーなら金利上昇で株価は下がるが、現在は&#8230;。 個人投資家はどう備えるべきか</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202605/jp10-rate-up/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202605/jp10-rate-up/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 02:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=404457</guid>

					<description><![CDATA[<p>いま世界では、“お金の値段”である金利が一気に上がっています。 背景にあるのは、中東情勢の悪化によるエネルギー価格上昇懸念です。 「原油高 → インフレ再燃 → 利下げできない → 金利上昇」という流・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202605/jp10-rate-up/">日本国債10年は2.8％に。世界で進む「金利上昇」—— セオリーなら金利上昇で株価は下がるが、現在は…。 個人投資家はどう備えるべきか</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202605/jp10-rate-up/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【最大年2.0％相当】SBI新生銀行の定期預金が超高金利！通常1%+上乗せ1%｜さらにウェルカムキャンペーンで最大2万円もらえる（6/30まで）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202604/sbi-shinseibank-rateup/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202604/sbi-shinseibank-rateup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 00:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=399842</guid>

					<description><![CDATA[<p>SBI新生銀行で、実質“年2.0％相当”の高金利キャンペーンがスタートしました。 期間中に口座開設＋エントリーのうえ、 「スタートアップ円定期預金（3ヵ月）」に預け入れると… 👉 通常金利 年1.0％・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202604/sbi-shinseibank-rateup/">【最大年2.0％相当】SBI新生銀行の定期預金が超高金利！通常1%+上乗せ1%｜さらにウェルカムキャンペーンで最大2万円もらえる（6/30まで）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202604/sbi-shinseibank-rateup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>みんなの銀行、ホークス優勝記念！円預金金利 最大年1.196％（半年間）キャンペーン【11/5まで】 ※既存も対象！新規は1000円もGET</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202510/minna-no-ginko-campaign/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202510/minna-no-ginko-campaign/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 01:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=364403</guid>

					<description><![CDATA[<p>ホークスファンも、そうでない方も注目！ 2025年シーズンのホークス優勝を記念して、みんなの銀行が【ホークス優勝記念金利アップキャンペーン】を開催中🎉 ホークスの最終勝率「0.626」をそのまま金利に・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202510/minna-no-ginko-campaign/">みんなの銀行、ホークス優勝記念！円預金金利 最大年1.196％（半年間）キャンペーン【11/5まで】 ※既存も対象！新規は1000円もGET</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202510/minna-no-ginko-campaign/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【6ヶ月間 年2.0％金利】半年間で最大7,947円の利息！みんなの銀行 貯蓄預金 特別金利 キャンペーン（10/31まで）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202509/minna-no-ginko-rate-up/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202509/minna-no-ginko-rate-up/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 01:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=359893</guid>

					<description><![CDATA[<p>「高金利で安全に増やしたい」「資産運用に興味はあるけど不安」という方にお得なキャンペーンがスタート！ みんなの銀行で「資産運用応援！貯蓄預金金利アップキャンペーン」が開催中です。 【10/31まで】み・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202509/minna-no-ginko-rate-up/">【6ヶ月間 年2.0％金利】半年間で最大7,947円の利息！みんなの銀行 貯蓄預金 特別金利 キャンペーン（10/31まで）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202509/minna-no-ginko-rate-up/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【10/17まで】auじぶん銀行 阪神タイガース祝リーグ優勝記念！1ヶ月もの円定期預金 特別金利9% キャンペーン。おトク運用のチャンス</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202509/au-jibun-bank-rate90/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202509/au-jibun-bank-rate90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 02:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=359837</guid>

					<description><![CDATA[<p>＼1ヶ月もの円定期預金で超おトクに運用！／ 🎉阪神タイガースのリーグ優勝を記念して、 1ヶ月もの円定期預金に年9.0％（税引後7.17％） の特別金利キャンペーンが開催！ お預入れは 最大10万円まで・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202509/au-jibun-bank-rate90/">【10/17まで】auじぶん銀行 阪神タイガース祝リーグ優勝記念！1ヶ月もの円定期預金 特別金利9% キャンペーン。おトク運用のチャンス</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202509/au-jibun-bank-rate90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界市場を揺るがす“決断の瞬間”── なぜ世界の金融市場は中央銀行の動きに注目するのか？ FOMC・日銀政策発表 開催スケジュール（2025～2026年）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202508/fomc-boj-policy-meeting-schedule/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202508/fomc-boj-policy-meeting-schedule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 04:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=355523</guid>

					<description><![CDATA[<p>「今週はFOMCがあるから、市場の動きに注意が必要だ」 「パウエル議長の発言でドル円が急変した」―― 経済ニュースを見ていると、このような見出しを目にすることが頻繁にあります。 中央銀行であるFOMC・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202508/fomc-boj-policy-meeting-schedule/">世界市場を揺るがす“決断の瞬間”── なぜ世界の金融市場は中央銀行の動きに注目するのか？ FOMC・日銀政策発表 開催スケジュール（2025～2026年）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202508/fomc-boj-policy-meeting-schedule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2024年】日銀・米国FOMC・欧州ECB の金融政策決定会合のスケジュール日程＆現状：まとめ ※更新10月発表</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202409/schedule-of-monetary-policy-meetings/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202409/schedule-of-monetary-policy-meetings/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 04:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=286847</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年の世界経済は転換過渡期。 この世界経済に大きな影響を与えるのが「金利」です。金利は、金融市場における「炭鉱のカナリア」とも呼ばれますが、それは、早期警告のサインとなるからです。 そして、金利・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202409/schedule-of-monetary-policy-meetings/">【2024年】日銀・米国FOMC・欧州ECB の金融政策決定会合のスケジュール日程＆現状：まとめ ※更新10月発表</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202409/schedule-of-monetary-policy-meetings/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日銀が&#8221;予想外&#8221;の金融緩和修正。日銀のホントの意図 と 金利セオリー通りに動いた「ドル円・国債・日経平均」を投資家は押さえておくべし</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202212/boj-modified-monetary-easing/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202212/boj-modified-monetary-easing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 08:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=122825</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022年12月20日、日銀が予想外の金融緩和政策の修正を発表しました。 金利の上昇につながるため、市場には黒田ショックが走り、外国為替市場では円高が急速に進行、日本10年物国債の金利も上昇、株式は下・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202212/boj-modified-monetary-easing/">日銀が”予想外”の金融緩和修正。日銀のホントの意図 と 金利セオリー通りに動いた「ドル円・国債・日経平均」を投資家は押さえておくべし</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202212/boj-modified-monetary-easing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>定期預金利息にかかる税金を極力払わない！利回り最大化/最適化計算法。預入額調整で税金対策</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202203/tax-for-fixed-deposit/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202203/tax-for-fixed-deposit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 00:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=64946</guid>

					<description><![CDATA[<p>定期預金はいくらで預け入れても同じ利率・利回りだと思っていませんか？ 実際はそうではありません。適当に預入額を設定したときと、預入額を最適化したときでは「実質利回り」が異なります。 では、なぜ、実質利・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202203/tax-for-fixed-deposit/">定期預金利息にかかる税金を極力払わない！利回り最大化/最適化計算法。預入額調整で税金対策</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202203/tax-for-fixed-deposit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小幅な伸びにとどまった米国雇用統計。テーパリングは2021年11月、政策金利利上げは2022年6月観測が有力</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202110/employment-statistics-202110/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202110/employment-statistics-202110/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 22:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[雇用統計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=58540</guid>

					<description><![CDATA[<p>10月8日夜、9月の米国雇用統計が発表されました。 結果は、非農業部門雇用者数が前月比19万4000人増と、9か月ぶりの小幅な増加にとどまり、市場予想の50万人増を大きく下回りました。 非農業部門の雇・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202110/employment-statistics-202110/">小幅な伸びにとどまった米国雇用統計。テーパリングは2021年11月、政策金利利上げは2022年6月観測が有力</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202110/employment-statistics-202110/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年15％の利回りを&#8221;受け取る側&#8221;か&#8221;支払う側&#8221;か。金融知識の差が分ける金持ちと貧乏の道</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202108/15pcnt-pay-or-receive/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202108/15pcnt-pay-or-receive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 09:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=47947</guid>

					<description><![CDATA[<p>普通預金の金利は0.001%の低金利時代に、年15％の利回りを&#8221;払う人&#8221;と&#8221;受け取る人&#8221;がいます。 年15％の利回りを支払う人とは「リボ払い」をしている・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202108/15pcnt-pay-or-receive/">年15％の利回りを”受け取る側”か”支払う側”か。金融知識の差が分ける金持ちと貧乏の道</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202108/15pcnt-pay-or-receive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>予想を上回った7月の米国雇用統計。金利は上昇。利上げは前倒し傾向。現在の投資スタンスをまとめておく（8/8時点）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202108/investment-stance202108/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202108/investment-stance202108/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 05:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=55545</guid>

					<description><![CDATA[<p>8月6日夜、7月の米国雇用統計が発表されました。 結果は、非農業部門雇用者数はほぼ1年ぶりの大幅増を記録。失業率も予想以上に大幅低下しました。 非農業部門の雇用者数：94.3万人増（予想87万人増）　・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202108/investment-stance202108/">予想を上回った7月の米国雇用統計。金利は上昇。利上げは前倒し傾向。現在の投資スタンスをまとめておく（8/8時点）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202108/investment-stance202108/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テーパリング（量的緩和策を縮小）や政策金利の上昇はいつ頃で 株価はどのような影響を受けるのか</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202106/tapering-and-stock-prices/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202106/tapering-and-stock-prices/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 22:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[政策金利]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=52893</guid>

					<description><![CDATA[<p>6月16〜17日に行われた米連邦公開市場委員会（FOMC）。注目は「テーパリングの開始時期」で、パウエルFRB議長はテーパリング（金融緩和縮小）の議論を始めることを認めました。また、8月下旬のジャクソ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202106/tapering-and-stock-prices/">テーパリング（量的緩和策を縮小）や政策金利の上昇はいつ頃で 株価はどのような影響を受けるのか</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202106/tapering-and-stock-prices/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金融市場の炭鉱のカナリア「米国の金利」は 景気サイクルの大転換を見極める最重要指標</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202102/important-rate/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202102/important-rate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 09:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=48234</guid>

					<description><![CDATA[<p>株やFXで市場を大きく動かす事件・要人発言・指標発表。 一瞬にして株なら数百円、FXなら1円動くことも珍しくなく、トレンドが変わったのではないかと思わせ、ポジションをどう持つか、判断に悩まされます。し・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202102/important-rate/">金融市場の炭鉱のカナリア「米国の金利」は 景気サイクルの大転換を見極める最重要指標</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202102/important-rate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天銀行、豪ドル外貨定期預金1ヵ月もの優遇金利で2倍の8%ってお得？もっとよい運用先は？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202009/rakuten-bank-8pcnt-teiki/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202009/rakuten-bank-8pcnt-teiki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 10:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[楽天銀行]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[外貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=42201</guid>

					<description><![CDATA[<p>ネットバンキング用に絶対持っておきたい楽天銀行口座。 振込手数料なども条件クリアで複数回タダ、楽天ポイントがたまるなど口コミ評判も良いので、メインの銀行口座としている人も多いのではないでしょうか。 さ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202009/rakuten-bank-8pcnt-teiki/">楽天銀行、豪ドル外貨定期預金1ヵ月もの優遇金利で2倍の8%ってお得？もっとよい運用先は？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202009/rakuten-bank-8pcnt-teiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
