<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>年金 | 賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</title>
	<atom:link href="https://smart-investlife.com/tag/%e5%b9%b4%e9%87%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-investlife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 02:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>【年金が減る？増える？】10月に手取り額が変わる理由と対象者の特徴とは 　― 若い人も知っておきたい年金知識</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202510/pension-payment-in-october/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202510/pension-payment-in-october/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 02:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=365554</guid>

					<description><![CDATA[<p>年金って毎月同じ額じゃないの？ そう思っている方は要注意。実は、年金の手取り額は毎年10月に見直される可能性があるんです。 これは制度上の仕組みによるもので、すでに年金を受給している方はもちろん、これ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202510/pension-payment-in-october/">【年金が減る？増える？】10月に手取り額が変わる理由と対象者の特徴とは 　― 若い人も知っておきたい年金知識</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202510/pension-payment-in-october/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国民年金保険料「クレカ2年前納」で実質支払額を安く。お得に納付可能なクレジットカード と 前納時の注意点（令和6・7年版）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202401/prepay-pension/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202401/prepay-pension/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 05:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[年金・社保]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=241886</guid>

					<description><![CDATA[<p>老後の年金受給のために支払いが義務付けられている国民年金保険料。 国民年金保険料は、原則20歳～60歳までの40年間支払いが必要です（受給額の増額や受給資格が得られる保険料の支払期間を満たすために、6・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202401/prepay-pension/">国民年金保険料「クレカ2年前納」で実質支払額を安く。お得に納付可能なクレジットカード と 前納時の注意点（令和6・7年版）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202401/prepay-pension/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国民年金のスマホ納付。最もお得な方法は？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202311/pension-mobilepay/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202311/pension-mobilepay/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 07:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金・社保]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=221359</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年2月20日から、スマホ決済アプリ（QRコード決済アプリ）で国民年金保険料が納められるようになっています。ここに、11月1日から、新たにLINE Payでのスマホアプリ払いが加わりました。 決・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202311/pension-mobilepay/">国民年金のスマホ納付。最もお得な方法は？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202311/pension-mobilepay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夫婦2人で年金 21万円→13万円時代がくる！森永卓郎さん警鐘はの論拠を確認。確かにあり得る未来&#8230;</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202306/longevity-risk/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202306/longevity-risk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 06:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金・社保]]></category>
		<category><![CDATA[老後]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=178094</guid>

					<description><![CDATA[<p>充実した老後は、健康とお金があってのこと。健康でもお金がなければ、心の健康は維持できません。 それに追い打ちをかけているのが、高齢者の生活を支えてきた公的年金が破綻し当てにできない、あるいは、今後ずる・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202306/longevity-risk/">夫婦2人で年金 21万円→13万円時代がくる！森永卓郎さん警鐘はの論拠を確認。確かにあり得る未来…</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202306/longevity-risk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国民年金保険料のクレカ納付額通知書が届く。2年分前納額382,780円の納付日は5/2。金額デカイ&#8230;</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202204/pension-credit-pay/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202204/pension-credit-pay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 23:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金・社保]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=66322</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨日、国民年金保険料のクレカ納付額通知書が届きました。 「令和4年度・令和5年度」分の2年前納で、支払額は「382,780円」。 納付日は通常4月末日ですが、4/30が土曜日のため、週明け5/2（月）・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202204/pension-credit-pay/">国民年金保険料のクレカ納付額通知書が届く。2年分前納額382,780円の納付日は5/2。金額デカイ…</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202204/pension-credit-pay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022年 公的年金受給額、4月分から0.4%引下げ（2年連続）。具体的な減額金額 と 年金の減額の仕組みを理解する</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202201/public-pension-down/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202201/public-pension-down/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 22:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金・社保]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=63123</guid>

					<description><![CDATA[<p>厚生労働省は2022年1月21日、2022年度の公的年金支給額を前年度から0.4%引き下げると発表しました。 これにより、2022年4月分からの年金支給額が値下がりします。 理由は、年金額改定の指標と・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202201/public-pension-down/">2022年 公的年金受給額、4月分から0.4%引下げ（2年連続）。具体的な減額金額 と 年金の減額の仕組みを理解する</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202201/public-pension-down/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iDeCoの毎年の積立で節税額はいくらになるか？計算方法 ＆ 年収別 節税額シミュレーション（節税額早見表）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201906/tax-savings-by-ideco/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201906/tax-savings-by-ideco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 00:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[老後]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=27572</guid>

					<description><![CDATA[<p>未だ冷めやらぬ老後2000万円不足問題。 2000万円ではなく3000万円不足するといった試算もあり、ますます騒動は過熱。しかし、今後、更なる少子高齢化により将来受け取れる年金は減っていくことはほぼ確・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201906/tax-savings-by-ideco/">iDeCoの毎年の積立で節税額はいくらになるか？計算方法 ＆ 年収別 節税額シミュレーション（節税額早見表）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201906/tax-savings-by-ideco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「国民年金は損するから払わない」は正しい選択か？年金未納の先に待つ末路</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201906/pension-unpaid/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201906/pension-unpaid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 23:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金・社保]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=27489</guid>

					<description><![CDATA[<p>人生100年時代の到来で新たに生じた大きな問題「長生きリスク」。 金融庁のレポート「老後2000万円不足問題」の発表で、ますます老後に不安を抱いた方は多いでしょう。 老後生活を支える一番の柱は年金。会・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201906/pension-unpaid/">「国民年金は損するから払わない」は正しい選択か？年金未納の先に待つ末路</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201906/pension-unpaid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年金受給開始年齢、75歳まで繰下げで毎月の受取額を2倍にする検討開始。結局、いくらもらえる？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201901/pension-deferred/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201901/pension-deferred/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 00:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[年金・社保]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=23358</guid>

					<description><![CDATA[<p>人生100年時代 長生きリスクの備えの選択肢として、厚生労働省が公的年金の受給開始年齢を75歳まで繰り下げられるようにする検討に入りました。2020年中に関連法改正案の国会提出を目指します。 現在の年・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201901/pension-deferred/">年金受給開始年齢、75歳まで繰下げで毎月の受取額を2倍にする検討開始。結局、いくらもらえる？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201901/pension-deferred/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国民年金(老齢基礎年金)以外の老後資金、1億円必要？ホントはいくら必要？不足分はどう貯める？ 2020年</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201809/how-much-money-do-you-need-old-capital-funds/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201809/how-much-money-do-you-need-old-capital-funds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 05:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[老後]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=19650</guid>

					<description><![CDATA[<p>若い人でも多くの人が心配している老後資金。 よく、老後生活には1億円が必要と言われます。確かにこの金額をそのまま受け取ると非常に不安になりますね。しかし、本当でしょうか？ 漠然としたお金の悩みは解消さ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201809/how-much-money-do-you-need-old-capital-funds/">国民年金(老齢基礎年金)以外の老後資金、1億円必要？ホントはいくら必要？不足分はどう貯める？ 2020年</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201809/how-much-money-do-you-need-old-capital-funds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>若いうちからの対策で実現できる！もらえる公的年金を42%増やす「年金戦略」</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201803/penshion-strategy-must-start-while-young/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201803/penshion-strategy-must-start-while-young/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 22:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金・社保]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=15684</guid>

					<description><![CDATA[<p>若い人が老後の年金に不安を感じ、節約・貯金に走る現在。 将来不安を軽減するには、金融リテラシーの向上が欠かせません。 しかし、老後の資産形成は時間をかけて行うものなので、老いてから知っても時遅し。若い・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201803/penshion-strategy-must-start-while-young/">若いうちからの対策で実現できる！もらえる公的年金を42%増やす「年金戦略」</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201803/penshion-strategy-must-start-while-young/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ハガキ1枚返送しないだけで税金額が4倍にアップ？！金融リテラシーが低いと大損する年金受給者</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201803/pension-family-tax/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201803/pension-family-tax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 23:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[年金・社保]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=15573</guid>

					<description><![CDATA[<p>ここ20年で天引き額が大きくなり、受取年金が小さくなっている年金受給世帯。 現在80歳の人が年金生活に入った20年前、夫の年金270万円の世帯（妻は国民年金を受給）は「住民税非課税」で手取りは約265・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201803/pension-family-tax/">ハガキ1枚返送しないだけで税金額が4倍にアップ？！金融リテラシーが低いと大損する年金受給者</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201803/pension-family-tax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>公的年金（国民年金）加入は得か損か？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201608/which-is-better-about-pension/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201608/which-is-better-about-pension/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 03:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年金・社保]]></category>
		<category><![CDATA[確定拠出年金]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=4765</guid>

					<description><![CDATA[<p>多くの人が漠然と抱えている「老後不安」。 老後生活を支える柱は年金と退職金となりますが、高齢化社会が進む中、特に株価が値下がりすると、GPIFの預かり額の目減りがニュースとなり、「年金が危ない！」とニ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201608/which-is-better-about-pension/">公的年金（国民年金）加入は得か損か？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201608/which-is-better-about-pension/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
