<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トラリピ | 賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</title>
	<atom:link href="https://smart-investlife.com/tag/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-investlife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 07:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>ビットコインでトラリピ売買検証。半年間のバックテストの結果から、狭い利幅での利益確定は「損」することは明らか</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201808/btc-traripi-backtest-result/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201808/btc-traripi-backtest-result/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 23:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[トラリピ]]></category>
		<category><![CDATA[BITPoint]]></category>
		<category><![CDATA[ビットポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=19466</guid>

					<description><![CDATA[<p>長らく底値停滞を続けているビットコイン。 この底値相場で、60万円～90万円の間に0.5万円間隔でビットコイン価格が1万円分上昇するごとに利益確定するトラリピを仕掛けたら、いくら利益がでるだろうか？ ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201808/btc-traripi-backtest-result/">ビットコインでトラリピ売買検証。半年間のバックテストの結果から、狭い利幅での利益確定は「損」することは明らか</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201808/btc-traripi-backtest-result/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコイン×MT4×トラリピEAによる自動売買。5千円間隔＆1万円上昇で利益確定するトラップでいくら利益が出るか検証</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201808/btc-mt4-traprepeatifd-backtest/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201808/btc-mt4-traprepeatifd-backtest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 00:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[MetaTrader]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[トラリピ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=19438</guid>

					<description><![CDATA[<p>今、まさに、底ねり中ながら、少し上昇のしつつあるビットコイン。 2018年3月1日～現在までの底値形成相場で、60万円～90万円の間に0.5万円間隔でビットコイン価格が1万円分上昇するごとに利益確定す・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201808/btc-mt4-traprepeatifd-backtest/">ビットコイン×MT4×トラリピEAによる自動売買。5千円間隔＆1万円上昇で利益確定するトラップでいくら利益が出るか検証</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201808/btc-mt4-traprepeatifd-backtest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BITPoint(ビットポイント)はMetaTrader4(MT4)を使った自動売買ができると評判の取引所。セキュリティ格付けランクもA評価</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201808/bitpoint-mt4-tool/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201808/bitpoint-mt4-tool/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 06:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[トラリピ]]></category>
		<category><![CDATA[BITPoint]]></category>
		<category><![CDATA[ビットポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=19424</guid>

					<description><![CDATA[<p>プロサッカー選手であり起業家・投資家としても活躍する本田圭佑氏がイメージキャラクターの仮想通貨交換所「BITPoint（ビットポイント）」 本田圭佑氏の世界を目指す生き様をBITPointのビジョンに・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201808/bitpoint-mt4-tool/">BITPoint(ビットポイント)はMetaTrader4(MT4)を使った自動売買ができると評判の取引所。セキュリティ格付けランクもA評価</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201808/bitpoint-mt4-tool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインのちょこちょこ利食いは体力消耗戦なのに薄利で非効率！～トラリピ売買検証結果より</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201804/result-traripi-strategy-backtest/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201804/result-traripi-strategy-backtest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 23:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[バックテスト]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[トラリピ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=16620</guid>

					<description><![CDATA[<p>現在底値付近にいるビットコイン。 この底値相場で、60万円～90万円の間に0.5万円間隔で1万円上昇したら利益確定するリピートトラップを仕掛けたら、いくら利益がでるだろうか？ そんな疑問を、バックテス・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201804/result-traripi-strategy-backtest/">ビットコインのちょこちょこ利食いは体力消耗戦なのに薄利で非効率！～トラリピ売買検証結果より</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201804/result-traripi-strategy-backtest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコイン×トラリピEA×MT4による自動売買の売買有効性をバックテスト。底値に効く無料ビットコインEAの仕掛け方も解説</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201804/how-to-set-btcjpy-trarip/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201804/how-to-set-btcjpy-trarip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 23:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[トラリピ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=16582</guid>

					<description><![CDATA[<p>更新日：2018年8月26日 当ブログで紹介しているFXのトルコリラ円や仮想通貨が下落しているからか、トラリピ系自動売買ツールへのアクセスが増えています。 トラリピ（トラップリーピートイフダン）はコツ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201804/how-to-set-btcjpy-trarip/">ビットコイン×トラリピEA×MT4による自動売買の売買有効性をバックテスト。底値に効く無料ビットコインEAの仕掛け方も解説</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201804/how-to-set-btcjpy-trarip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経指数でトラリピ！現在のレンジ相場に有効なコツコツ投資</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201712/nikkei225-toraripi/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201712/nikkei225-toraripi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 03:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MT4＆自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジ＆積極投資]]></category>
		<category><![CDATA[トラリピ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=6091</guid>

					<description><![CDATA[<p>FXの自動売買手法として人気のあるマネースクウェア・ジャパンのトラップ・イフダン。 通称、トラリピ。 指定した間隔でしかけたトラップ（注文）が、24時間自動で売買を繰り返し、コツコツと利益を積み上げて・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201712/nikkei225-toraripi/">日経指数でトラリピ！現在のレンジ相場に有効なコツコツ投資</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201712/nikkei225-toraripi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式相場にとって年2回の特殊な週。3月・9月の最終週が持つ特殊性とは何か</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201703/spesific-week-for-market/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201703/spesific-week-for-market/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 23:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[CFDポケトラ]]></category>
		<category><![CDATA[配当の再投資]]></category>
		<category><![CDATA[トラリピ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=8055</guid>

					<description><![CDATA[<p>【トラップリピートイフダン】（通称、トラリピ）で知られるマネースクェアジャパンの「Stock index チャネル」で興味深い放送がありましたのでご紹介です。 放送：「来週が、年2回の特殊な週の理由と・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201703/spesific-week-for-market/">株式相場にとって年2回の特殊な週。3月・9月の最終週が持つ特殊性とは何か</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201703/spesific-week-for-market/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トラリピ系EAを無料で入手する2つの方法 と MT4×トラリピ自動売買の始め方・設定方法【初心者向け】</title>
		<link>https://smart-investlife.com/201602/toraripi-free-ma/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/201602/toraripi-free-ma/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 03:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MT4＆自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[トラリピ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=2370</guid>

					<description><![CDATA[<p>FXの自動売買手法として人気のあるマネースクウェア・ジャパンのトラップ・イフダン（トラリピ）。 指定した間隔でしかけたトラップ（注文）が、24時間自動で売買を繰り返し、コツコツと利益を積み上げてくれま・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/201602/toraripi-free-ma/">トラリピ系EAを無料で入手する2つの方法 と MT4×トラリピ自動売買の始め方・設定方法【初心者向け】</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/201602/toraripi-free-ma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
