<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレカ積立 | 賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</title>
	<atom:link href="https://smart-investlife.com/tag/%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%ab%e7%a9%8d%e7%ab%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-investlife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Oct 2024 02:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>SBI証券✕三井住友カードの投信積立、Vポイント+0.1%増加 キャンペーン、NISA口座保有者限定で</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202410/sbi-sec-tumitate-point-up-cp/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202410/sbi-sec-tumitate-point-up-cp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 02:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[クレカ積立]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=297049</guid>

					<description><![CDATA[<p>SBI証券でNISA口座を開設している方限定で、2024年12月買付分より、三井住友カードでのつみたて投資で+0.1%ポイント還元率がUPするキャンペーンが開催されます。 三井住友カードの投信クレカ積・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202410/sbi-sec-tumitate-point-up-cp/">SBI証券✕三井住友カードの投信積立、Vポイント+0.1%増加 キャンペーン、NISA口座保有者限定で</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202410/sbi-sec-tumitate-point-up-cp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券✕三井住友カードのクレカ積立。プリファードとゴールドNLの損益分岐点はいくらか？【最適カードの選び方】</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202403/sbisec-card-tsumitate-break-even-point/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202403/sbisec-card-tsumitate-break-even-point/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 07:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[クレカ積立]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友カード]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=258665</guid>

					<description><![CDATA[<p>SBI証券✕三井住友カードのクレカ積立の5⇒10万円積立の新ポイント付与ルール。 2024年5～10月買付分までの6カ月間は特別付与率で大きなポイントが付きますが、2024年11月買付分以降は、プリフ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202403/sbisec-card-tsumitate-break-even-point/">SBI証券✕三井住友カードのクレカ積立。プリファードとゴールドNLの損益分岐点はいくらか？【最適カードの選び方】</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202403/sbisec-card-tsumitate-break-even-point/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クレカ積立、3月から上限10万円へ、新NISAのつみたて上限に対応。今後、注意が必要なこと</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202401/credit-tsumitate-up/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202401/credit-tsumitate-up/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 08:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[クレカ積立]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=242455</guid>

					<description><![CDATA[<p>証券会社のクレジットカード積立の上限額が、2024年3月から10万円に引き上げられる見込みです。 金融庁は3月中にも内閣府令を改正。実質的な投資上限を月5万円から10万円に引き上げます。これは、202・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202401/credit-tsumitate-up/">クレカ積立、3月から上限10万円へ、新NISAのつみたて上限に対応。今後、注意が必要なこと</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202401/credit-tsumitate-up/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【6/30まで】大和コネクト証券 x セゾンカードのクレカ投信積立。証券・クレカ口座の開設で最大8,000円の特典＋クレカ積立で6カ月特典増量</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202301/saizon-card-connect-credit-tsumitate/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202301/saizon-card-connect-credit-tsumitate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 06:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[クレカ積立]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=134453</guid>

					<description><![CDATA[<p>大和証券グループのネット証券「大和コネクト証券」。 現在、様々な証券会社がカード会社と連携してクレジットカードの投資信託積立投資サービス（クレカ投信積立）を行っていますが、大和コネクト証券の場合は、セ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202301/saizon-card-connect-credit-tsumitate/">【6/30まで】大和コネクト証券 x セゾンカードのクレカ投信積立。証券・クレカ口座の開設で最大8,000円の特典＋クレカ積立で6カ月特典増量</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202301/saizon-card-connect-credit-tsumitate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim米国株式(S&#038;P500) と SBIバンガードS&#038;P500、どっちの積立が有利か比較【SBIクレカ積立】</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202108/sbi-v-vs-emaxis-slim-sp500/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202108/sbi-v-vs-emaxis-slim-sp500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 03:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[クレカ積立]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=55299</guid>

					<description><![CDATA[<p>今年になって、私がSBI証券口座で始めた米国の株価指数 S&#038;P500に連動する投資信託の積立。 積立開始のキッカケは、SBI証券のクレカ投資の開始。 利用カードのランクに応じて最大3%（キャ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202108/sbi-v-vs-emaxis-slim-sp500/">eMAXIS Slim米国株式(S&P500) と SBIバンガードS&P500、どっちの積立が有利か比較【SBIクレカ積立】</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202108/sbi-v-vs-emaxis-slim-sp500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI証券クレカ積立：積立カードは条件付きで年会費無料の三井住友カードゴールド（NL）に。積立特典2％がつくが注意あり</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202108/sbi-creditcard-tsumitate-card/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202108/sbi-creditcard-tsumitate-card/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[クレカ積立]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友カード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=54183</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021年7月よりスタートしたSBI証券のクレカ投資。 利用カードのランクに応じて最大3%（キャンペーン終了後は最大2%）のポイントを獲得しつつ、積立投資ができる（実質的な投資利回りがUPする）ので、・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202108/sbi-creditcard-tsumitate-card/">SBI証券クレカ積立：積立カードは条件付きで年会費無料の三井住友カードゴールド（NL）に。積立特典2％がつくが注意あり</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202108/sbi-creditcard-tsumitate-card/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SBI証券のクレカ積立】毎月最大2%のVポイント貯まるお得な自動積立。私の積立銘柄・積立金額も紹介</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202106/sbi-creditcard-tsumitate/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202106/sbi-creditcard-tsumitate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 22:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[クレカ積立]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友カード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=53773</guid>

					<description><![CDATA[<p>ネット証券No.1のSBI証券。 楽天のクレカ積立に遅れ、2021年6月より始まったクレジットカード決済による投信積立サービス。毎月5万円までの投信積立に対し、0.5~2%のVポイントがつきます。つみ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202106/sbi-creditcard-tsumitate/">【SBI証券のクレカ積立】毎月最大2%のVポイント貯まるお得な自動積立。私の積立銘柄・積立金額も紹介</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202106/sbi-creditcard-tsumitate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三井住友カード(NL)は対象のコンビニ・飲食店での決済が還元率5%！家族登録で最大10%還元、クレカ積立でもVポイント還元</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202102/mitsuisumitomo-card-nl/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202102/mitsuisumitomo-card-nl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 01:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[クレカ積立]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友カード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=48347</guid>

					<description><![CDATA[<p>三井住友カードから出た、新 ナンバーレスクレジットカード 「三井住友カード（NL）」 NLとは「ナンバーレス」の意味。カード番号が印字されていないカードで、盗み見のリスクがなく安心安全に使うことができ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202102/mitsuisumitomo-card-nl/">三井住友カード(NL)は対象のコンビニ・飲食店での決済が還元率5%！家族登録で最大10%還元、クレカ積立でもVポイント還元</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202102/mitsuisumitomo-card-nl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
