<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>季節性・サイクル | 賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</title>
	<atom:link href="https://smart-investlife.com/category/strategy/circle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-investlife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 05:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>【2025年1月】日銀が17年ぶり利上げ。週明けドル円は一時153円まで円高へ。株式も大幅下落｜ドル円市場へのインパクト と 住宅ローン・預金など家計への影響 《まとめ》</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202601/boj-rate-hike/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202601/boj-rate-hike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 05:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=384697</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本銀行は2025年1月、政策金利の引き上げを決定しました。 日本銀行が、追加利上げは17年ぶり。 長く続いた超低金利政策の転換は、為替相場、株式市場、そして私たちの生活にまで幅広い影響を及ぼします。・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202601/boj-rate-hike/">【2025年1月】日銀が17年ぶり利上げ。週明けドル円は一時153円まで円高へ。株式も大幅下落｜ドル円市場へのインパクト と 住宅ローン・預金など家計への影響 《まとめ》</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202601/boj-rate-hike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年 金運最強カレンダー｜天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安が重なる開運日一覧。今年の最強開運日は？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202601/lucky-days-calendar/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202601/lucky-days-calendar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 06:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=384018</guid>

					<description><![CDATA[<p>新しいスタート・大きな決断、はいつが吉か――。 お金にまつわる行動には、できるだけ“運の流れがいい日”を選びたいものです。 2026年には、天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安といった強力な吉日が重なる、・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202601/lucky-days-calendar/">2026年 金運最強カレンダー｜天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安が重なる開運日一覧。今年の最強開運日は？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202601/lucky-days-calendar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>惑星逆行カレンダー2026年版｜お金・投資・人間関係で惑わされやすい注意期間一覧《人生のリスク管理ガイド》</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202601/planet-retrograde-calender/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202601/planet-retrograde-calender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 06:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=383729</guid>

					<description><![CDATA[<p>「（人を）惑わす星」と書いて「惑星」。 このように名付けられた由来こそが、惑星の「逆行」という現象です。 「逆行」とは、本来の順序や流れに逆らう方向に進むこと。 この言葉には、ネガティブな響きがありま・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202601/planet-retrograde-calender/">惑星逆行カレンダー2026年版｜お金・投資・人間関係で惑わされやすい注意期間一覧《人生のリスク管理ガイド》</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202601/planet-retrograde-calender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【満月・新月カレンダー2026年】 月サイクルと株式・FX相場には連動性。アノマリーで“チャンス”を増やし、“投資リスク”を軽減する</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202601/astro-calender/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202601/astro-calender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 05:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[投資サイクル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=383467</guid>

					<description><![CDATA[<p>株やFXなどの投資と、満月・新月のサイクルには深い関係があることをご存じでしょうか？ 「月と相場なんてオカルトでは？」 そう感じる方も多いかもしれません。 しかし、月の動きと相場の値動きの相関は、実は・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202601/astro-calender/">【満月・新月カレンダー2026年】 月サイクルと株式・FX相場には連動性。アノマリーで“チャンス”を増やし、“投資リスク”を軽減する</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202601/astro-calender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年版】水星逆行とは？ 相場が荒れやすい時期とスケジュール、投資判断への活かし方</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202601/mercury-in-retrograde/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202601/mercury-in-retrograde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 04:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=383320</guid>

					<description><![CDATA[<p>「なぜかこの時期、毎回やられる…」 「だましに遭って損切りばかりになる…」 もしあなたが、そんな経験を何度もしているなら──それ、“水星逆行”のタイミングかもしれません。 2026年も、相場の乱高下や・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202601/mercury-in-retrograde/">【2026年版】水星逆行とは？ 相場が荒れやすい時期とスケジュール、投資判断への活かし方</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202601/mercury-in-retrograde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10月10日のトランプ対中発言で 金価格は史上最高へ。一方、その後の株価の戻りは？｜金融市場の今 と 今後のリスク 【再確認】</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202510/financial-market-review-tramp-shock/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202510/financial-market-review-tramp-shock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 07:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[金]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=366103</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年10月10日：トランプ大統領の対中警告で市場が大荒れ🌀 しかし、金融市場は再び上昇をしています。 何が起きたのか、現状はどうなのか、そして、今後をまとめます。 金融市場暴落、何が起きたのか？・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202510/financial-market-review-tramp-shock/">10月10日のトランプ対中発言で 金価格は史上最高へ。一方、その後の株価の戻りは？｜金融市場の今 と 今後のリスク 【再確認】</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202510/financial-market-review-tramp-shock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資家必見！米国レイバーデーと株価の関係｜9月暴落・10月反発アノマリーと株式投資戦略</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202509/labor-day-and-stock-market/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202509/labor-day-and-stock-market/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 01:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=358630</guid>

					<description><![CDATA[<p>レイバーデー（Labor Day）は、毎年9月の第1月曜日に設定されているアメリカの祝日です。2025年は9月1日（月）に当たります。 労働者を称える日であると同時に「夏休み明け＝新年度入り」の節目と・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202509/labor-day-and-stock-market/">投資家必見！米国レイバーデーと株価の関係｜9月暴落・10月反発アノマリーと株式投資戦略</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202509/labor-day-and-stock-market/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年  巳年の相場格言は「辰巳 天井」。過去の巳年のパフォーマンス・出来事は？年初時点における相場環境・展望は？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202501/snake-year-anomaly/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202501/snake-year-anomaly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 07:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[アノマリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=313716</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式投資の世界では「アノマリー」と呼ばれる経験則が存在します。アノマリーとは、具体的・理論的な根拠は乏しいものの、経験的に観測できるマーケットの規則性のことです。「干支別 相場格言」もその一つです。 ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202501/snake-year-anomaly/">2025年  巳年の相場格言は「辰巳 天井」。過去の巳年のパフォーマンス・出来事は？年初時点における相場環境・展望は？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202501/snake-year-anomaly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年3回目の水星の逆行が終了。下げが大きなダマシに.. 次回4回目の逆行時に考えられるリスクは？米大統領選・FOMC</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202408/mercury-retrograde2024/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202408/mercury-retrograde2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 08:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[水星の逆行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=284893</guid>

					<description><![CDATA[<p>相場に注意が必要な水星の逆行。 水星は、1年間に約3回、約3週間にわたって逆行します。 水星の逆行期間、金融相場においては、価格が急落したり、方向感がはっきりせず不安定になったりすることが多々あります・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202408/mercury-retrograde2024/">2024年3回目の水星の逆行が終了。下げが大きなダマシに.. 次回4回目の逆行時に考えられるリスクは？米大統領選・FOMC</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202408/mercury-retrograde2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バフェット指数が過去最高でS&#038;P500の危険を警告。バークシャーの現金ポジション最高。今の起こる株価調整は「Xデー」の始まりか？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202407/bubble-watch/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202407/bubble-watch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 08:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[バブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=280415</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式投資で史上最強の投資家ともいえるウォーレン・バフェット氏。 バフェット氏の投資スタイルといえば、「いい会社の株を割安な株価で買って、あとは長期投資に徹する」という極めてシンプルなもの。しかも、「他・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202407/bubble-watch/">バフェット指数が過去最高でS&P500の危険を警告。バークシャーの現金ポジション最高。今の起こる株価調整は「Xデー」の始まりか？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202407/bubble-watch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米国大統領選挙と株価のアノマリー。トランプ氏当選で株価への影響は？民主党・共和党 の状況【2024年】</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202407/us-presidential-election/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202407/us-presidential-election/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 14:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=279663</guid>

					<description><![CDATA[<p>4年ごとに開催される「米国大統領選挙」。 2024年は米国大統領選挙の年です。米大統領選挙の投票日は11月4日です。 民主党、共和党の大統領候補者は、それぞれ全国大会で正式決定（民主党：8月、共和党：・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202407/us-presidential-election/">米国大統領選挙と株価のアノマリー。トランプ氏当選で株価への影響は？民主党・共和党 の状況【2024年】</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202407/us-presidential-election/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年5月】個人向け国債 「変動10年/固定5年・3年」共に低下。金利はどう推移してきた？今後の見通しは？国債購入はどこがお得？購入キャンペーン</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202404/kojinmuke-kokusai/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202404/kojinmuke-kokusai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 00:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[国債]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=218890</guid>

					<description><![CDATA[<p>時代はデフレから、インフレの時代へ。 状況が変わったのは2022年。インフレ下では、現金や銀行預金での保有したままだと資産価値が減価します。故に、金利の変化に敏感になり、資産で資産を増やすことがますま・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202404/kojinmuke-kokusai/">【2025年5月】個人向け国債 「変動10年/固定5年・3年」共に低下。金利はどう推移してきた？今後の見通しは？国債購入はどこがお得？購入キャンペーン</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202404/kojinmuke-kokusai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年 金運・開運日カレンダー &#124; 最強金運日「一粒万倍日×天赦日」、巳の日・寅の日・大安 など吉日・縁起のいい日</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202312/calendar-of-lucky-days/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202312/calendar-of-lucky-days/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 14:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[金運]]></category>
		<category><![CDATA[カレンダー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=231456</guid>

					<description><![CDATA[<p>新しく何かを始めるなら、縁起のいい日にー 人それぞれ、仕事の目標達成、結婚、受験合格、開業、引っ越し、投資、入籍など、実現したいことがあり、よりよいスタートを切りたいと思うものです。「縁起の良い日にス・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202312/calendar-of-lucky-days/">2025年 金運・開運日カレンダー | 最強金運日「一粒万倍日×天赦日」、巳の日・寅の日・大安 など吉日・縁起のいい日</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202312/calendar-of-lucky-days/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>水星の逆行スケジュール 2025年：投資家、要注意期間。株式・FX 相場が不安定化、だましが起きやす時期【3/15～4/7まで逆行期】</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202312/mercury-retrograde/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202312/mercury-retrograde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 05:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[カレンダー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=232435</guid>

					<description><![CDATA[<p>相場に注意が必要な水星の逆行。 水星は、1年間に約3回、約3週間にわたって逆行します。 水星は「コミュニケーション」をつかさどる天体で、金融相場では、価格が急落したり、方向感がはっきりせず不安定になり・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202312/mercury-retrograde/">水星の逆行スケジュール 2025年：投資家、要注意期間。株式・FX 相場が不安定化、だましが起きやす時期【3/15～4/7まで逆行期】</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202312/mercury-retrograde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10月16日は藤原道長「望月の歌」が詠まれた日。平安時代に思いを馳せ、満月を愛でよう。月光浴で心身＆お金の浄化も！</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202309/mid-autumn-festival-moon/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202309/mid-autumn-festival-moon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 03:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[サウナ（サ活）]]></category>
		<category><![CDATA[満月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=208987</guid>

					<description><![CDATA[<p>藤原道長と聞いて、「望月の歌」を思い出す方は多いのではないでしょうか？ この歌が詠まれたのは「10月16日」。まさに、道長にとって、人生絶頂とも言える、めでたいことがあった日に読まれた歌です。 ちなみ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202309/mid-autumn-festival-moon/">10月16日は藤原道長「望月の歌」が詠まれた日。平安時代に思いを馳せ、満月を愛でよう。月光浴で心身＆お金の浄化も！</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202309/mid-autumn-festival-moon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
