<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式 | 賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</title>
	<atom:link href="https://smart-investlife.com/category/stock-stock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-investlife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 06:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>日経平均はまもなく7万円。強気相場で本当に大事な投資術とは——</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202606/nikkei-70000yen/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202606/nikkei-70000yen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 06:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=408986</guid>

					<description><![CDATA[<p>日経平均 まもなく7万円に到達。 株価がどんどん高値を追う時代、買い向かうのは難しい。 急落するのではと「恐怖」が先立ちます。 こんな強気相場で大事なことは—— 相場が下がったときに立ち向かえるだけの・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202606/nikkei-70000yen/">日経平均はまもなく7万円。強気相場で本当に大事な投資術とは——</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202606/nikkei-70000yen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【株式投資】押し目買いを待っていたら買えなくなった&#8230;  ロックアウト・ラリー相場で投資家が取るべき現実的な戦略（失敗からの学び）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202605/lockout-rally/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202605/lockout-rally/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 03:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=406412</guid>

					<description><![CDATA[<p>日経平均株価は史上初の66,000円台に到達し、AI関連株が市場をけん引しています。 特に、キオクシアやソフトバンクグループなどは急騰を続け、「持っていた人」と「持っていなかった人」で大きな差がつく相・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202605/lockout-rally/">【株式投資】押し目買いを待っていたら買えなくなった…  ロックアウト・ラリー相場で投資家が取るべき現実的な戦略（失敗からの学び）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202605/lockout-rally/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【申込 6/8～6/18まで】ソフトバンクグループ年4.8〜5.6％ 35年もの高利回り社債  &#124;  ハイブリッド劣後債って？発行の目的は？注意点は？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202605/softbank-group-bond/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202605/softbank-group-bond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 02:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[社債]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=405456</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソフトバンクグループ株式会社が、個人投資家向けの「ハイブリッド債（劣後債）」を販売予定。 当初5年間は 年4.800％〜5.600％（税引前） という高水準の利率が提示されており、 インカム重視の投資・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202605/softbank-group-bond/">【申込 6/8～6/18まで】ソフトバンクグループ年4.8〜5.6％ 35年もの高利回り社債  |  ハイブリッド劣後債って？発行の目的は？注意点は？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202605/softbank-group-bond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経平均6万円・史上最高値更新 &#124; 新NISAなら売却で投資枠が復活。今売るべきか？ 利確前に確認したい3つのポイント</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202605/before-selling-nisa/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202605/before-selling-nisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 07:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=405114</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年、日経平均株価はついに6万円台へ—— 新NISAで日本株や投資信託を持っている人の中には、 「かなり利益も出ているし、そろそろ一度利確してもいいのでは？」と考え始めている人も多いでしょう。 ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202605/before-selling-nisa/">日経平均6万円・史上最高値更新 | 新NISAなら売却で投資枠が復活。今売るべきか？ 利確前に確認したい3つのポイント</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202605/before-selling-nisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本国債10年は2.8％に。世界で進む「金利上昇」—— セオリーなら金利上昇で株価は下がるが、現在は&#8230;。 個人投資家はどう備えるべきか</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202605/jp10-rate-up/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202605/jp10-rate-up/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 02:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=404457</guid>

					<description><![CDATA[<p>いま世界では、“お金の値段”である金利が一気に上がっています。 背景にあるのは、中東情勢の悪化によるエネルギー価格上昇懸念です。 「原油高 → インフレ再燃 → 利下げできない → 金利上昇」という流・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202605/jp10-rate-up/">日本国債10年は2.8％に。世界で進む「金利上昇」—— セオリーなら金利上昇で株価は下がるが、現在は…。 個人投資家はどう備えるべきか</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202605/jp10-rate-up/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三井住友FGが株主優待を新設！ Vポイント5000pt／3万pt付与へ　Olive利用者向け優待がスタート &#124;  配当利回りなど確認してみた</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202605/smfg-stock/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202605/smfg-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 03:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[Vポイント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=403727</guid>

					<description><![CDATA[<p>三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）が、新たに株主優待制度を導入すると発表しました。 今回の優待は、 • Vポイント付与 • 定期預金の金利優遇 など、SMBCグループの「Olive」利用を軸に・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202605/smfg-stock/">三井住友FGが株主優待を新設！ Vポイント5000pt／3万pt付与へ　Olive利用者向け優待がスタート |  配当利回りなど確認してみた</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202605/smfg-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金（ゴールド）暴落  &#124;  急落の背景と今後の見通しを確認。今後の「コモディティ投資戦略」を冷静に考える （更新）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202602/gold-investment2026/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202602/gold-investment2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 05:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=386257</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年1月末から2月初旬にかけて、金市場では、短期間で大幅な価格下落が発生しました。 過去数年と比較しても大きな値動きとなり、市場関係者や投資家に強いインパクトを与えています。 大きな動きとなった・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202602/gold-investment2026/">金（ゴールド）暴落  |  急落の背景と今後の見通しを確認。今後の「コモディティ投資戦略」を冷静に考える （更新）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202602/gold-investment2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高市政権の「不意打ち解散」と市場反応――日経平均は史上初の5万3000円越え</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202601/stock20260113/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202601/stock20260113/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 07:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[日経平均]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=382083</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年1月9日、高市早苗首相が衆議院解散を早期に検討している可能性が伝わりました。 これを受けて、連休を挟んだ日本株式市場は急騰。 日経平均株価は史上初の5万3549円（前日比 +1,609円）ま・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202601/stock20260113/">高市政権の「不意打ち解散」と市場反応――日経平均は史上初の5万3000円越え</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202601/stock20260113/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NISAが未成年にも解禁へ｜金融庁が2026年税制改正で要望提出。ジュニアNISA廃止から2年…親子での非課税資産形成 復活の兆し</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202508/minor-nisa/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202508/minor-nisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 02:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=357635</guid>

					<description><![CDATA[<p>金融庁が2026年度の税制改正要望で、NISAの対象を 18歳未満にも拡大 することを求めていることが報じられました。 ポイントをまとめます。 金融庁、NISAを「18歳未満」まで拡大へ要望 要望内容・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202508/minor-nisa/">NISAが未成年にも解禁へ｜金融庁が2026年税制改正で要望提出。ジュニアNISA廃止から2年…親子での非課税資産形成 復活の兆し</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202508/minor-nisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経平均、一時4.2万円まで急騰。なぜ 長らく続く「ボックス相場」を抜けると、大きく動くのか？～日経平均と投資家心理から読み解く～</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202507/trading-range/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202507/trading-range/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 05:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[日経平均]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=352040</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年7月、2024年から続いていた価格帯「おおよそ38,000円〜40,000円」範囲内を上抜けし、一気に4.2万円まで上昇しました。 途中、2025年春は、米中関係の悪化と米国の新たな関税政策・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202507/trading-range/">日経平均、一時4.2万円まで急騰。なぜ 長らく続く「ボックス相場」を抜けると、大きく動くのか？～日経平均と投資家心理から読み解く～</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202507/trading-range/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経平均4.1万円回復、トランプ氏が関税を15％に引き下げで。株・為替・債券ともにセオリー通りの動き。チャートを確認</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202507/financial-markets-all/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202507/financial-markets-all/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 03:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=351882</guid>

					<description><![CDATA[<p>トランプ氏は22日、日本からの輸入品に課していた関税率を従来の25％から15％へ引き下げると明言しました。 これを受けて、金融市場は大きく変動。株式・為替はセオリー通りの動きを見せています。 状況を確・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202507/financial-markets-all/">日経平均4.1万円回復、トランプ氏が関税を15％に引き下げで。株・為替・債券ともにセオリー通りの動き。チャートを確認</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202507/financial-markets-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年  巳年の相場格言は「辰巳 天井」。過去の巳年のパフォーマンス・出来事は？年初時点における相場環境・展望は？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202501/snake-year-anomaly/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202501/snake-year-anomaly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 07:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節性・サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[アノマリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=313716</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式投資の世界では「アノマリー」と呼ばれる経験則が存在します。アノマリーとは、具体的・理論的な根拠は乏しいものの、経験的に観測できるマーケットの規則性のことです。「干支別 相場格言」もその一つです。 ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202501/snake-year-anomaly/">2025年  巳年の相場格言は「辰巳 天井」。過去の巳年のパフォーマンス・出来事は？年初時点における相場環境・展望は？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202501/snake-year-anomaly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天株主優待 着弾。楽天モバイルの音声回線＋30GB/月 1年間無料利用には手続き必要。優待の価値は？現在の株価に対しお得？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202412/rakuten-shareholder-benefit/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202412/rakuten-shareholder-benefit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 07:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=305796</guid>

					<description><![CDATA[<p>楽天グループの2025年の株主優待。 昨年度同様、「楽天モバイル」回線の音声＋データ30GB/月プランを1年間無料で提供です。 私は2024年度、株主優待の権利を得て、楽天モバイルをサブ回線として使用・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202412/rakuten-shareholder-benefit/">楽天株主優待 着弾。楽天モバイルの音声回線＋30GB/月 1年間無料利用には手続き必要。優待の価値は？現在の株価に対しお得？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202412/rakuten-shareholder-benefit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トランプ2.0政権下で何が起こるかー 米国は、世界は、日本はどんな影響を受けるのか？「気をつけろ、トランプの復讐が始まる」（書評）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202411/book-trunp-ver2/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202411/book-trunp-ver2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 07:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=299316</guid>

					<description><![CDATA[<p>ハリス氏の支持が失速したのに対し、なぜ、トランプ氏の支持は長く継続し、トランプ氏に圧勝をもたらしたのかー。「トランプ現象」の本質に迫る 第一期トランプ政権の振り返りから、第二期トランプ政権のシナリオま・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202411/book-trunp-ver2/">トランプ2.0政権下で何が起こるかー 米国は、世界は、日本はどんな影響を受けるのか？「気をつけろ、トランプの復讐が始まる」（書評）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202411/book-trunp-ver2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【11/5～】東京証券取引所、取引時間延長で3時半に。「クロージング・オークション」も導入。何が変わるか</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202411/jpx-closing-time/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202411/jpx-closing-time/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 04:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=298708</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京証券取引所は11月5日、株式の取引終了時間を午後3時から3時半に変更します。 東証の取引時間は平日の午前9～11時半、午後0時半～3時半の計5時間半に。 終了時間の延長は1954年以来、実に70年・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202411/jpx-closing-time/">【11/5～】東京証券取引所、取引時間延長で3時半に。「クロージング・オークション」も導入。何が変わるか</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202411/jpx-closing-time/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
