<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>暗号資産 | 賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</title>
	<atom:link href="https://smart-investlife.com/category/crypto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-investlife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jan 2026 03:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>暗号資産は「投機」から「国家戦略」へ ――2025年の総まとめと、2026年以降に“起きること” 《暗号資産を資産に組み込むべき理由》</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202601/crypto-now-and-future/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202601/crypto-now-and-future/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 03:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=382920</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本で普通に生活していると、 暗号資産（仮想通貨）は「値動きが激しい」「投機的」「自分には関係ない世界」—— そう感じている方が多いかもしれません。 しかし実際には、 暗号資産はすでに私たちの金融や経・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202601/crypto-now-and-future/">暗号資産は「投機」から「国家戦略」へ ――2025年の総まとめと、2026年以降に“起きること” 《暗号資産を資産に組み込むべき理由》</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202601/crypto-now-and-future/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【国内初】日本円ステーブルコイン「JPYC」正式発行 ｜特徴・メリット・税制・今後の展望をわかりやすく解説してみる</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202510/jpyc/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202510/jpyc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 06:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[ステーブルコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=368095</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年10月27日、日本初の日本円ステーブルコイン「JPYC」が、ついに正式発行。 ブロックチェーン上で “円” を安全・即時・低コストに送金できる時代が始まりました。 本記事では、「JPYCとは・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202510/jpyc/">【国内初】日本円ステーブルコイン「JPYC」正式発行 ｜特徴・メリット・税制・今後の展望をわかりやすく解説してみる</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202510/jpyc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トランプ政権、“退職金×暗号資産”時代へ──ビットコイン・イーサリアム 急騰の背景にある政策期待。クリプト市場の時価総額も過去最高</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202508/crypto-policy-expectations/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202508/crypto-policy-expectations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 08:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=355083</guid>

					<description><![CDATA[<p>ここ数週間、暗号資産（仮想通貨）の代表格であるビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）が力強い反発を続けています。特に8月上旬以降、その上昇傾向が鮮明になっており、市場の注目を集めています。 そ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202508/crypto-policy-expectations/">トランプ政権、“退職金×暗号資産”時代へ──ビットコイン・イーサリアム 急騰の背景にある政策期待。クリプト市場の時価総額も過去最高</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202508/crypto-policy-expectations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イーサリアムが7ヶ月ぶりに高値更新 — 背景にある勢いとは？ 機関投資家の買い・企業戦略の変化・ステーキング・バーン機構が牽引する価格上昇の全貌</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202508/eth-analysis2025/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202508/eth-analysis2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 06:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[イーサリアム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=354897</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年8月10日、イーサリアム（ETH）が約7ヶ月ぶりに高値水準へ到達しました。 先に【結論】を言えば、中長期の資産形成やポートフォリオ多様化を狙うなら、ETHは今後ますます重要な選択肢となってき・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202508/eth-analysis2025/">イーサリアムが7ヶ月ぶりに高値更新 — 背景にある勢いとは？ 機関投資家の買い・企業戦略の変化・ステーキング・バーン機構が牽引する価格上昇の全貌</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202508/eth-analysis2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イーサリアム （ETH）が一時 50万円を回復！上昇の背景は？ビットコインから出遅れた理由は？今後の上昇を握る鍵は？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202507/eth-analysis/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202507/eth-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 05:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[イーサリアム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=351080</guid>

					<description><![CDATA[<p>イーサリアム（ETH）が日本円で大台の「50万円」に到達しました。 2024年後半以降、ビットコイン（BTC）の上昇が注目を集める中、「イーサリアムは出遅れ感がある」と言われ続けてきましたが、ここにき・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202507/eth-analysis/">イーサリアム （ETH）が一時 50万円を回復！上昇の背景は？ビットコインから出遅れた理由は？今後の上昇を握る鍵は？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202507/eth-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコイン、1,700万円突破から4日間で1800万円！ 過去最高値を更新。個人投資家の関心が薄い中で「価格急騰」が示すこと</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202507/bitcoin-rise/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202507/bitcoin-rise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 06:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=350388</guid>

					<description><![CDATA[<p>📌追記 最初、当記事（ビットコイン1,700万円に到達）を発信したのが7月11日。 それから4日目の7月14日、ついに1,800万円に到達しました。 以下、赤字で、加筆・変更を加えます。 ビットコイン・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202507/bitcoin-rise/">ビットコイン、1,700万円突破から4日間で1800万円！ 過去最高値を更新。個人投資家の関心が薄い中で「価格急騰」が示すこと</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202507/bitcoin-rise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【5月22日はビットコイン・ピザ・デー】ピザ2枚が1万BTC！？仮想通貨の伝説的な記念日に誕生から16年の歴史と軌跡を振り返る</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202505/bitcoin-pizza-day/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202505/bitcoin-pizza-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 01:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=340888</guid>

					<description><![CDATA[<p>ビットコイン・ピザ・デー（Bitcoin Pizza Day）は、毎年5月22日に祝われる、ビットコイン界隈では非常に有名な記念日です。 この日は、「史上初めてビットコインでモノが購入された日」として・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202505/bitcoin-pizza-day/">【5月22日はビットコイン・ピザ・デー】ピザ2枚が1万BTC！？仮想通貨の伝説的な記念日に誕生から16年の歴史と軌跡を振り返る</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202505/bitcoin-pizza-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>乱高下の仮想通貨市場。3月2日、トランプ大統領の戦略備蓄計画発表で市場上昇。2025年2月の金融市場と今後の展望</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202503/crpto-market202503/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202503/crpto-market202503/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 08:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=325415</guid>

					<description><![CDATA[<p>乱高下が続く仮想通貨市場。直近、ビットコインは1200万円を割り込む下落に見舞われました。 そんな中、2025年3月2日、ドナルド・トランプ米大統領は、暗号資産（仮想通貨）の戦略備蓄を進める計画を発表・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202503/crpto-market202503/">乱高下の仮想通貨市場。3月2日、トランプ大統領の戦略備蓄計画発表で市場上昇。2025年2月の金融市場と今後の展望</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202503/crpto-market202503/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコイン、円建て最高値更新。誕生から15年で0円が1100万円。15年の価格推移・歴史を振り返る（ガチホのグリップ力強化に）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202410/bitcoin-history/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202410/bitcoin-history/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 02:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=297546</guid>

					<description><![CDATA[<p>ビットコインの誕生日は、2009年1月3日。 この日、ジェネシス・ブロックが誕生。ビットコインの価格は0円です。 ビットコインにはじめて価格がついたのが、2010年5月22日。1BTCが2枚のビザと交・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202410/bitcoin-history/">ビットコイン、円建て最高値更新。誕生から15年で0円が1100万円。15年の価格推移・歴史を振り返る（ガチホのグリップ力強化に）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202410/bitcoin-history/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メルカリではじめてイーサリアム購入で200円相当還元がもらえるキャンペーン（8/31まで）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202408/merucari-ethereum/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202408/merucari-ethereum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 08:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[イーサリアム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=281862</guid>

					<description><![CDATA[<p>メルカリアプリで、はじめてイーサリアム購入で200円分のイーサリアムをプレゼントする紹介キャンペーンを開催中です。 本格的な仮想通貨の投資家はあえて利用する必要はありませんが、現金では買いたくないけど・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202408/merucari-ethereum/">メルカリではじめてイーサリアム購入で200円相当還元がもらえるキャンペーン（8/31まで）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202408/merucari-ethereum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最高年利12%のPBRレンディングにイーサリアムを貸出。特徴、他社比較・口座開設～預入まで徹底解説 ※12/30までキャンペーン</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202406/pbr-lending/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202406/pbr-lending/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 07:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[レンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=273149</guid>

					<description><![CDATA[<p>PBR Lendingは、国内最高水準の年利10〜12%で暗号資産が預けられる暗号資産レンディングサービスです。 メガバンクの普通預金金利が0.001%ですから、年利10%は驚異的な利回りです。 私は・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202406/pbr-lending/">最高年利12%のPBRレンディングにイーサリアムを貸出。特徴、他社比較・口座開設～預入まで徹底解説 ※12/30までキャンペーン</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202406/pbr-lending/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMMから480億円ビットコイン不正流出。全額を保証。いくらの被害？なぜ事件は起こった？過去のコインチェック事件と比較してみる</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202406/dmm-bitcoin-unauthorized-leak/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202406/dmm-bitcoin-unauthorized-leak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 07:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=271921</guid>

					<description><![CDATA[<p>5月31日、DMMビットコインから480億円超のビットコインが不正流出&#8230; このニュースを見たときは、ドキッとしました。2018年1月26日に発生したコインチェックの大規模ハッキング事件（5・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202406/dmm-bitcoin-unauthorized-leak/">DMMから480億円ビットコイン不正流出。全額を保証。いくらの被害？なぜ事件は起こった？過去のコインチェック事件と比較してみる</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202406/dmm-bitcoin-unauthorized-leak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインの低ボラティリティな退屈相場では何が起きている？低ボラ明け後、価格はどう動く？歴史に学ぶ【投資戦略】</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202405/bitcoin-low-volatirity-strategy/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202405/bitcoin-low-volatirity-strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 04:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=269186</guid>

					<description><![CDATA[<p>他の市場より値動きが激しいことで知られるビットコイン（仮想通貨）。 しかし、半減期終了後、値動きらしい値動きがない、低ボラティリティ状態が続いています。 歴史に学ぶと低ボラティリティが続いた後、ビット・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202405/bitcoin-low-volatirity-strategy/">ビットコインの低ボラティリティな退屈相場では何が起きている？低ボラ明け後、価格はどう動く？歴史に学ぶ【投資戦略】</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202405/bitcoin-low-volatirity-strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコイン、4度目の半減期完了。3回目半減期から10.8倍に（円建て）。【過去半減期 価格推移 まとめ】</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202404/bitcoin-block-halving-event/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202404/bitcoin-block-halving-event/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 02:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[半減期]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=263789</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年4月20日 9時過ぎ、4回目の半減期イベントを通過しました。 ビットコインの発行上限は2100万枚。これまで840,000のブロックが採掘され、採掘されたビットコインの割合は93.75%に上・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202404/bitcoin-block-halving-event/">ビットコイン、4度目の半減期完了。3回目半減期から10.8倍に（円建て）。【過去半減期 価格推移 まとめ】</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202404/bitcoin-block-halving-event/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メルカリキャンペーンでもらったビットコイン、価格上昇ででいくらになったか</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202403/mercari-bitcoin/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202403/mercari-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 08:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[メルカリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=255641</guid>

					<description><![CDATA[<p>メルカリがビットコインの取引をスタートさせたのは、2023年3月。 2023年10月には、サービスの利用者数が100万人を突破。一般社団法人日本暗号資産取引業協会（JVCEA）によれば、日本国内の暗号・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202403/mercari-bitcoin/">メルカリキャンペーンでもらったビットコイン、価格上昇ででいくらになったか</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202403/mercari-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
