<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クラウドファンディング | 賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</title>
	<atom:link href="https://smart-investlife.com/category/cloudfunding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-investlife.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2023 05:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>クラウドファンディング比較（特徴・利回り・期間・キャンペーン）。私はどう投資案件を選ぶか</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202310/cloudfunding-comparison/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202310/cloudfunding-comparison/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 05:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=219788</guid>

					<description><![CDATA[<p>事業を応援しつつ、貸してリターンを狙う「貸付型ソーシャルレンディング」と「不動産クラウドファンディング」。 私の投資の基本は「株式の長期積立投資」。これをコアに、資産形成の安定化を図るために、異なる資・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202310/cloudfunding-comparison/">クラウドファンディング比較（特徴・利回り・期間・キャンペーン）。私はどう投資案件を選ぶか</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202310/cloudfunding-comparison/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クラウドバンク 口座開設で500楽天ポイント、さらに投資で2000pt など3つの特典キャンペーン</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202209/clowdbank-rakuten-point/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202209/clowdbank-rakuten-point/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 00:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=96677</guid>

					<description><![CDATA[<p>融資型クラウドファンディングのクラウドバンクが楽天ポイントと提携したことを記念してキャンペーンを実施中です。 お得に口座を開設するチャンス！口座開設をするだけで楽天ポイントが500㌽、さらに、はじめて・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202209/clowdbank-rakuten-point/">クラウドバンク 口座開設で500楽天ポイント、さらに投資で2000pt など3つの特典キャンペーン</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202209/clowdbank-rakuten-point/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBIソーシャルレンディングの年間報告書届く。年間損失額は&#8230;  確定申告で他社ファンドと損益通算します</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202201/sbi-sl-report2021/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202201/sbi-sl-report2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 00:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルレンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=62729</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021年2月、手掛ける太陽光発電事業などのクラウドファンディング案件において、融資先企業のモニタリング不備で、実際の投資が行われてなかったことが発覚したSBIソーシャルレンディング。業界No.1の企・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202201/sbi-sl-report2021/">SBIソーシャルレンディングの年間報告書届く。年間損失額は…  確定申告で他社ファンドと損益通算します</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202201/sbi-sl-report2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPFIRE Angels でAmazonギフト券プレゼント　新規投資家登録で1000円＋投資で最大4万円（10/22まで）</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202109/campfire-angels-campaign202109/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202109/campfire-angels-campaign202109/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 06:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=57783</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式投資型クラウドファンディングのCAMPFIRE Angelsが登録投資家1万人を達成しました。 これを記念して、新規の投資家登録キャンペーンが開催されています。 投資をしなくても、登録投資家1万人・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202109/campfire-angels-campaign202109/">CAMPFIRE Angels でAmazonギフト券プレゼント　新規投資家登録で1000円＋投資で最大4万円（10/22まで）</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202109/campfire-angels-campaign202109/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産クラファンCOZUCHI（旧WARASHIBE）の破格年利20%案件は見逃せない。新規登録でAmazonギフト券2000円も</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202109/cozuchi/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202109/cozuchi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 04:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[クラファン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=56685</guid>

					<description><![CDATA[<p>高い利回りが魅力的だった不動産投資型クラウドファンディング「WARASHIBE（ワラシベ）」。 この度、サービス名がCOZUCHI（コズチ）にリニューアル！このリニューアルを記念して会員登録キャンペー・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202109/cozuchi/">不動産クラファンCOZUCHI（旧WARASHIBE）の破格年利20%案件は見逃せない。新規登録でAmazonギフト券2000円も</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202109/cozuchi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【クラウドファンディング投資】 リスク軽減のために 私が重視している3つのこと</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202108/reduce-the-risk-for-crowdfunding/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202108/reduce-the-risk-for-crowdfunding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 22:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=56476</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式やFXのように値動きに振り回されることなく、預貯金・国債よりも高いリターンが得られることが魅力のクラウドファンディング。 しかし、過去のmaneoやSBIクラウドファンディングなど、デフォルトの危・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202108/reduce-the-risk-for-crowdfunding/">【クラウドファンディング投資】 リスク軽減のために 私が重視している3つのこと</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202108/reduce-the-risk-for-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【CAMPFIRE Owners】Wキャンペーンで口座開設で1,000円分、投資で最大20万円分のAmazonギフト券(9/16まで)</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202108/campfire-campaing202108/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202108/campfire-campaing202108/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 03:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonギフト券]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPFIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=56449</guid>

					<description><![CDATA[<p>コロナ禍で大きく事業の認知度と支援者を増やしたCAMPFIRE。 クラウドファンディングといっても、種類がありますが、CAMPFIREグループの一つ、融資型クラウドファンディング事業を行うCAMPFI・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202108/campfire-campaing202108/">【CAMPFIRE Owners】Wキャンペーンで口座開設で1,000円分、投資で最大20万円分のAmazonギフト券(9/16まで)</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202108/campfire-campaing202108/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBIソーシャルレンディングより第三者委員会の発表を前に「重要なお知らせ」　今一度、投資リスクについて考える</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202104/ivestment-lisk/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202104/ivestment-lisk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 05:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[SBI-SL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=50903</guid>

					<description><![CDATA[<p>SBIソーシャルレンディング（SBI-SL）の投資家貸金流用問題。 私は、今回直接的に問題となった「SBI SLメガソーラーブリッジローンファンド　24号・25号・33号」には投資をしておりませんが、・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202104/ivestment-lisk/">SBIソーシャルレンディングより第三者委員会の発表を前に「重要なお知らせ」　今一度、投資リスクについて考える</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202104/ivestment-lisk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBIソーシャルレンディング 「150億円損失」に対し「投資家へは全額補填」　さすがSBIグループ</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202104/sbi-sl-problem3/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202104/sbi-sl-problem3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 06:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=50719</guid>

					<description><![CDATA[<p>SBIソーシャルレンディング（SBI-SL）の投資家貸金流用問題。 2021年2月5日に「第三者委員会設置に関するお知らせ」で投資家にオフィシャルにされた問題案件ですが、4月2日、同社から「未償還元本・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202104/sbi-sl-problem3/">SBIソーシャルレンディング 「150億円損失」に対し「投資家へは全額補填」　さすがSBIグループ</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202104/sbi-sl-problem3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBIソーシャルレンディングの償還と分配金の遅延、太陽光ファンドだけでなく不動産ファンドが多数含まれる事実に驚く</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202103/sbisl-delay-payment/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202103/sbisl-delay-payment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 08:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=49922</guid>

					<description><![CDATA[<p>SBIソーシャルレンディングの投資家貸金流用問題｡ その後、SBIソーシャルレンディングからは調査についての報告はなく、3月8日、「投資家の皆様に対する出資金の償還及び分配金の支払の遅延に関するお知ら・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202103/sbisl-delay-payment/">SBIソーシャルレンディングの償還と分配金の遅延、太陽光ファンドだけでなく不動産ファンドが多数含まれる事実に驚く</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202103/sbisl-delay-payment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBIソーシャルレンディング、出資金の償還及び分配金の支払の遅延をアナウンス。被害額は130億円以下？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202103/sbi-sl-problem-2/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202103/sbi-sl-problem-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 02:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=49689</guid>

					<description><![CDATA[<p>SBIソーシャルレンディングの投資家貸金流用問題｡ その後、SBIソーシャルレンディングからは調査についての報告はありませんが、3月8日、「投資家の皆様に対する出資金の償還及び分配金の支払の遅延に関す・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202103/sbi-sl-problem-2/">SBIソーシャルレンディング、出資金の償還及び分配金の支払の遅延をアナウンス。被害額は130億円以下？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202103/sbi-sl-problem-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Update】SBIソーシャルレンディング問題は業界に伝播。毎月15日の分配金は予定通り振込 ＆ 2/17途中経過連絡</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202102/sbi-sl-problem/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202102/sbi-sl-problem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 05:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[SBIソーシャルレンディング]]></category>
		<category><![CDATA[第三者委員会設置]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=48783</guid>

					<description><![CDATA[<p>SBIソーシャルレンディング社から、投資家に対し「第三者委員会設置に関するお知らせ」が届いたのは2月8日のこと。 その後、まだ、途中経過などを報告する連絡はありません。 この問題は、融資型クラウドファ・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202102/sbi-sl-problem/">【Update】SBIソーシャルレンディング問題は業界に伝播。毎月15日の分配金は予定通り振込 ＆ 2/17途中経過連絡</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202102/sbi-sl-problem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBIソーシャルレンディングで貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性、第三者委員会の設置を決議&#8230;その真相は？</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202102/sbi-sl-scoop/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202102/sbi-sl-scoop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 02:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=48521</guid>

					<description><![CDATA[<p>SBIソーシャルレンディングの第三者委員会の設置&#8230; SBIソーシャルレンディングのホームページには、「第三者委員会設置に関するお知らせ」が掲載されています。 ソーシャルレンディングの最大手・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202102/sbi-sl-scoop/">SBIソーシャルレンディングで貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性、第三者委員会の設置を決議…その真相は？</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202102/sbi-sl-scoop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産クラファン「リンプル(Rimple)」の8号案件は ”初”の一棟貸しアパート！駅近×新築×入居率100%物件</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202010/rimple-8th-fund/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202010/rimple-8th-fund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 02:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=44217</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産投資型クラウドファンディング「リンプル（Rimple）」は、東証一部のマンション投資会社「プロパティエージェント株式会社」が運営する新しいクラファンサービス。 「不動産投資をもっとシンプルに」を・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202010/rimple-8th-fund/">不動産クラファン「リンプル(Rimple)」の8号案件は ”初”の一棟貸しアパート！駅近×新築×入居率100%物件</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202010/rimple-8th-fund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界的「脱炭素化」の動き。日本も2050年までに温暖化ガスの排出量0を目指す方針で、再生エネルギーファンド投資にも益々期待!?</title>
		<link>https://smart-investlife.com/202010/enewable-energy-fund/</link>
					<comments>https://smart-investlife.com/202010/enewable-energy-fund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 03:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[再生エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-investlife.com/?p=43755</guid>

					<description><![CDATA[<p>脱炭素化の動きがより鮮明になった2021年。 バイデン大統領は就任した2021年1月20日に、トランプ前政権が離脱した温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」への復帰を指示。CO2などの温室効果ガス排出量を・・・</p>
The post <a href="https://smart-investlife.com/202010/enewable-energy-fund/">世界的「脱炭素化」の動き。日本も2050年までに温暖化ガスの排出量0を目指す方針で、再生エネルギーファンド投資にも益々期待!?</a> first appeared on <a href="https://smart-investlife.com">賢い投資生活｜株/FX/仮想通貨/税ブログ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smart-investlife.com/202010/enewable-energy-fund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
